A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2017 | 169 | 84 | 77 | 79 | 81 | 321 | 33 |
| Granadilla 2016 | 72 | 78 | 84 | 84 | 0 | 246 | 30 |
| Marbella 2016 | 208 | 81 | 80 | 83 | 83 | 327 | 39 |
| Cachagua 2016 | 112 | 81 | 83 | 0 | 164 | 20 | |
| Marbella 2015 | 127 | 83 | 79 | 77 | 81 | 320 | 32 |
| Cachagua 2015 | 141 | 82 | 79 | 87 | 248 | 32 | |
| Marbella 2014 | 144 | 82 | 80 | 85 | 0 | 247 | 31 |
| Cachagua 2014 | 113 | 80 | 82 | 81 | 243 | 27 | |
| La Posada 2013 | 81 | 91 | 82 | 89 | 262 | 46 | |
| Granadilla 2013 | 86 | 86 | 90 | 0 | 176 | 32 | |
| Marbella 2013 | 203 | 83 | 80 | 85 | 86 | 334 | 46 |
| Cachagua 2013 | 155 | 80 | 79 | 81 | 240 | 92 | |
| Polo 2012 | 83 | 81 | 81 | 82 | 244 | 28 | |
| Marbella 2012 | 185 | 84 | 85 | 92 | 0 | 261 | 45 |
| Cachagua 2012 | 151 | 94 | 85 | 0 | 179 | 35 | |
| Polo 2011 | 57 | 89 | 0 | 89 | 17 | ||
| Marbella 2011 | 75 | 85 | 82 | 0 | 167 | 23 | |
| Cachagua 2011 | 27 | 80 | 0 | 80 | 8 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2015 | 90 | 96 | 98 | 194 | 50 | ||
| La Serena 2014 | 76 | 91 | 97 | 188 | 44 | ||
| La Serena 2013 | 72 | 97 | 90 | 187 | 43 | ||
| La Serena 2012 | 70 | 87 | 93 | 0 | 180 | 36 | |
| La Serena 2011 | 17 | 92 | 87 | 179 | 35 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2018 | 13 | 73 | 73 | 74 | 220 | 4 | |
| Marbella 2018 | 13 | 76 | 67 | 74 | 69 | 286 | -2 |
| La Serena 2017 | 47 | 84 | 83 | 81 | 248 | 32 | |
| Granadilla 2017 | 95 | 77 | 83 | 81 | 82 | 323 | 35 |
| Marbella 2017 | 173 | 86 | 76 | 79 | 81 | 322 | 34 |
| La Serena 2016 | 55 | 87 | 86 | 81 | 254 | 38 | |
| Granadilla 2016 | 132 | 79 | 87 | 92 | 0 | 258 | 42 |
| Marbella 2016 | 139 | 78 | 79 | 83 | 78 | 318 | 30 |
| Cachagua 2016 | 86 | 83 | 79 | 0 | 162 | 18 | |
| Marbella 2015 | 155 | 83 | 76 | 88 | 79 | 326 | 38 |
| Cachagua 2015 | 67 | 90 | 0 | 90 | 18 | ||
| Marbella 2014 | 129 | 86 | 86 | 0 | 172 | 28 | |
| Cachagua 2014 | 179 | 85 | 96 | 0 | 181 | 37 | |
| Marbella 2013 | 194 | 97 | 91 | 0 | 188 | 44 | |
| Cachagua 2013 | 200 | 85 | 88 | 97 | 270 | 122 | |
| Polo 2012 | 125 | 98 | 97 | 85 | 280 | 64 | |
| Marbella 2012 | 89 | 93 | 0 | 93 | 21 | ||
| Cachagua 2012 | 172 | 93 | 95 | 0 | 188 | 44 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2016 | 132 | 85 | 81 | 80 | 84 | 330 | 42 |
| Marbella 2016 | 175 | 80 | 81 | 83 | 78 | 322 | 34 |
| Cachagua 2016 | 45 | 74 | 73 | 78 | 225 | 9 | |
| Marbella 2014 | 83 | 79 | 77 | 78 | 0 | 234 | 18 |
| Cachagua 2014 | 70 | 78 | 80 | 76 | 234 | 18 | |
| Marbella 2013 | 110 | 82 | 87 | 0 | 169 | 25 | |
| Cachagua 2013 | 51 | 76 | 84 | 0 | 160 | 16 | |
| Polo 2012 | 95 | 81 | 83 | 87 | 251 | 35 | |
| Marbella 2012 | 60 | 87 | 0 | 87 | 15 | ||
| Cachagua 2012 | 86 | 83 | 82 | 0 | 165 | 21 | |
| Polo 2011 | 94 | 77 | 82 | 88 | 247 | 31 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2017 | 67 | 91 | 0 | 91 | 19 | ||
| Las Palmas 2011 | 44 | 103 | 0 | 103 | 33 | ||
| Las Araucarias 2011 | 85 | 91 | 98 | 94 | 283 | 70 | |
| Cachagua 2011 | 155 | 92 | 91 | 0 | 183 | 39 |