Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Profesional Senior | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Fornes | 24 | 78 | 79 | 81 | 74 | 312 | Pre Seniors |
| 1 | Luis Ramirez | 24 | 76 | 77 | 84 | 75 | 312 | Pre Seniors |
| 3 | Patricio Cruz G. | 29 | 82 | 76 | 81 | 78 | 317 | Pre Seniors |
| 4 | Gastón González | 32 | 79 | 79 | 80 | 82 | 320 | Pre Seniors |
| 4 | Francisco Perez K. | 32 | 83 | 79 | 80 | 78 | 320 | Pre Seniors |
| 6 | Francisco Ruiz | 35 | 83 | 76 | 85 | 79 | 323 | Pre Seniors |
| 7 | Guillermo Rios | 38 | 80 | 80 | 85 | 81 | 326 | Pre Seniors |
| 8 | Antuan Jury | 39 | 82 | 83 | 81 | 81 | 327 | Pre Seniors |
| 9 | Carlos Ruiz de Gamboa R. | 44 | 88 | 78 | 84 | 82 | 332 | Pre Seniors |
| 10 | Thomas Nelson | 45 | 82 | 84 | 82 | 85 | 333 | Pre Seniors |
| 11 | Carlos Francisco Cotroneo | 46 | 83 | 81 | 86 | 84 | 334 | Pre Seniors |
| 12 | Carlos Perez | 49 | 77 | 86 | 86 | 88 | 337 | Pre Seniors |
| Melitón Moreno | 82 | 80 | 85 | NT | Pre Seniors | |||
| Christopher Lyon | 82 | 86 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Andres Thomsen Q. | 85 | 84 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Claudio Lopez F. | 84 | 86 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Marco A. Juanchuto C. | 89 | 85 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Patricio Santa Cruz | 89 | 88 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Carlos Cardoen | 89 | 90 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Pedro Grove | 97 | 93 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Cecil Fourt | 100 | 91 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Javier Eguiguren Tagle | 95 | 100 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Fernando Soto | 110 | 108 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Andrés Barriga | 87 | NT | Pre Seniors | |||||
| Felipe Bisquert | 89 | NT | Pre Seniors | |||||
| Hugo Lira | 93 | NT | Pre Seniors |

