A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Argentina
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2013 | 20 | 71 | 77 | 0 | 148 | 4 | |
| Rocas de Santo Domingo 2013 | 15 | 72 | 72 | 0 | |||
| Abierto de Chile 2011 | 13 | 70 | 70 | 73 | 67 | 280 | -8 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 156 | 100 | 0 | 100 | 28 | ||
| Marbella 2014 | 105 | 86 | 82 | 168 | 24 | ||
| Cachagua 2014 | 70 | 90 | 90 | 18 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2016 | 149 | 93 | 98 | 191 | 47 | ||
| Las Brisas 2015 | 125 | 91 | 96 | 187 | 43 | ||
| Granadilla 2012 | 88 | 102 | 0 | 102 | 30 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2019 | 67 | 113 | 0 | 113 | 41 | ||
| Marbella 2018 | 255 | 102 | 104 | 206 | 62 | ||
| Marbella 2017 | 238 | 107 | 102 | 209 | 65 | ||
| La Posada 2015 | 58 | 110 | 0 | 110 | 38 | ||
| La Posada 2014 | 137 | 104 | 117 | 0 | 221 | 77 | |
| La Posada 2013 | 140 | 118 | 113 | 0 | 231 | 87 | |
| Abierto de Golf AutoClub Antofagasta | 63 | 108 | 90 | 0 | 198 | 78 | |
| La Posada 2012 | 138 | 114 | 106 | 0 | 220 | 76 | |
| La Posada 2011 | 116 | 121 | 119 | 0 | 240 | 96 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2016 | 191 | 94 | 87 | 0 | 181 | 37 | |
| Cachagua 2015 | 152 | 97 | 80 | 0 | 177 | 33 | |
| Granadilla 2014 | 86 | 90 | 84 | 0 | 174 | 30 | |
| Cachagua 2014 | 108 | 83 | 87 | 0 | 170 | 26 | |
| Cachagua 2013 | 193 | 83 | 85 | 89 | 257 | 109 | |
| La Posada 2012 | 87 | 94 | 91 | 0 | 185 | 41 | |
| La Serena 2012 | 70 | 92 | 88 | 0 | 180 | 36 | |
| La Posada 2011 | 78 | 85 | 90 | 92 | 267 | 51 | |
| Las Araucarias 2011 | 58 | 85 | 92 | 80 | 257 | 44 | |
| La Serena 2011 | 6 | 81 | 79 | 80 | 240 | 24 | |
| Cachagua 2011 | 135 | 82 | 80 | 88 | 250 | 34 |