A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Posada 2015 | 55 | 90 | 91 | 181 | 37 | ||
La Posada 2014 | 60 | 95 | 88 | 183 | 39 | ||
La Posada 2012 | 77 | 85 | 92 | 177 | 33 | ||
La Posada 2011 | 64 | 96 | 93 | 189 | 45 |
Pais: Chile
Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Posada 2015 | 129 | 116 | 106 | 222 | 78 | ||
La Posada 2014 | 70 | 94 | 96 | 190 | 46 | ||
La Posada 2013 | 115 | 111 | 97 | 208 | 64 | ||
La Posada 2012 | 116 | 96 | 101 | 197 | 53 | ||
La Posada 2011 | 67 | 94 | 98 | 192 | 48 |
Pais: Chile
Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marbella 2014 | 178 | 90 | 91 | 181 | 37 | ||
Cachagua 2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Marbella 2013 | 212 | 101 | 91 | 192 | 48 | ||
Marbella 2012 | 206 | 102 | 92 | 194 | 50 | ||
Cachagua 2012 | 118 | 99 | 99 | 27 | |||
Marbella 2011 | 95 | 100 | 0 | 100 | 28 |
Pais: Chile
Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Brisas 2015 | 96 | 95 | 83 | 0 | 178 | 34 | |
Cachagua 2013 | 125 | 86 | 98 | 0 | 184 | 40 | |
Abierto de Chile 2011 | 132 | 87 | 98 | 88 | 93 | 366 | 78 |