Resultados

 

Varones Damas

Profesional Profesional Senior Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Joaquin Niemann 2 77 72 71 70 290 Juvenil
2 Lucas Rosso 5 70 73 77 73 293 Juvenil
3 Carlos Bustos 7 75 72 74 74 295 Juvenil
4 Juan I. Basagoitía 10 76 70 74 78 298 Juvenil
5 Gabriel Morgan B. 11 77 71 74 77 299 Juvenil
5 Diego Salinas 11 75 74 74 76 299 Juvenil
7 José T. Schele 15 73 76 81 73 303 Juvenil
8 Thomas Burgemeister 17 75 77 75 78 305 Juvenil
8 Felipe Zilleruelo Herrera 17 75 75 77 78 305 Juvenil
10 Nicolás Cabello 20 76 74 78 80 308 Juvenil
11 Álvaro Costa 21 79 76 75 79 309 Juvenil
12 Sergio Vial Lira 23 77 76 78 80 311 Juvenil
13 Carlos Volante Silva 28 80 80 76 80 316 Juvenil
14 Bruno Romero 31 77 77 83 82 319 Juvenil
15 Pedro P. Larrain 32 76 80 81 83 320 Juvenil
16 Ernesto J. Elgart 33 82 82 82 75 321 Juvenil
17 Ignacio Elorriaga 36 81 75 82 86 324 Juvenil
18 Gabriel Rossi 40 84 80 83 81 328 Juvenil
19 Gerald Fox Ibarra 47 83 83 87 82 335 Juvenil
19 Vicente Lukaschewsky 47 83 80 89 83 335 Juvenil
                 
  Meliton Moreno Le Blanc   79 77 78 NT   Juvenil
  Vicente Cabrera   85 83 Corte   Juvenil
  José Luis Larraín L.   86 83 Corte   Juvenil
  Martin Moreno Le Blanc   86 86 Corte   Juvenil
  Isidoro Zambrano   89 91 Corte   Juvenil
  Tomás Gana   DQ   Juvenil

Auspiciadores