Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Damas Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Fornes | 15 | 77 | 78 | 74 | 74 | 303 | Pre Seniors |
| 2 | Jose M. Ugarte | 16 | 79 | 76 | 73 | 76 | 304 | Pre Seniors |
| 3 | Gastón González | 25 | 83 | 77 | 77 | 76 | 313 | Pre Seniors |
| 4 | Luis Ramirez | 26 | 75 | 81 | 80 | 78 | 314 | Pre Seniors |
| 5 | Melitón Moreno | 32 | 83 | 79 | 77 | 81 | 320 | Pre Seniors |
| 6 | Francisco Ruiz | 33 | 81 | 79 | 77 | 84 | 321 | Pre Seniors |
| 7 | Carlos Francisco Cotroneo | 36 | 84 | 82 | 79 | 79 | 324 | Pre Seniors |
| 8 | Alvaro Diaz Besagolia | 38 | 87 | 76 | 84 | 79 | 326 | Pre Seniors |
| 9 | Antuan Jury | 42 | 83 | 80 | 87 | 80 | 330 | Pre Seniors |
| 10 | Patricio Cataldo | 47 | 84 | 81 | 84 | 86 | 335 | Pre Seniors |
| Francisco Perez K. | 78 | 81 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Carlos Cardoen | 84 | 86 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Carlos Perez | 90 | 85 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Patricio Cruz G. | 92 | 84 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Marco A. Juanchuto C. | 95 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Patricio Santa Cruz | 92 | 89 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Juan Carlos Auad | 95 | 88 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Luis E. Picasso | 94 | Retiró | Pre Seniors |


