Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Damas Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Agustin Errazuriz 5 73 74 69 77 293 Juvenil
2 Gabriel Rossi 13 72 76 77 76 301 Juvenil
2 Pedro P. Larrain 13 82 74 69 76 301 Juvenil
4 Nicolás Cabello 17 77 80 74 74 305 Juvenil
5 Vicente Contador 24 79 76 80 77 312 Juvenil
5 Felipe Zilleruelo Herrera 24 77 75 84 76 312 Juvenil
7 Clemente Rosso 27 77 82 75 81 315 Juvenil
8 Javier Antonio Encina 29 83 78 80 76 317 Juvenil
9 Francisco Torres Carrasco 30 80 79 79 80 318 Juvenil
9 Martin Moreno Le Blanc 30 78 79 83 78 318 Juvenil
11 Francisco Oyaneder 31 82 80 78 79 319 Juvenil
12 Matias Barra F. 32 79 81 83 77 320 Juvenil
12 Benjamin Saiz 32 84 78 80 78 320 Juvenil
12 Jose Ignacio Parra 32 82 79 78 81 320 Juvenil
15 Estalisnao Dufey 37 82 78 80 85 325 Juvenil
16 Felipe Fuenzalida 38 78 80 83 85 326 Juvenil
                 
  Carlos Ruiz-Tagle   70 81 NT   Juvenil
  Angel Fernandez Leiva   77 79 NT   Juvenil
  Fernando Moreno   85 79 Corte   Juvenil
  Tomás Elorriaga Ortiz   81 83 Corte   Juvenil
  Nicolas Torres Carrasco   85 82 Corte   Juvenil
  Vicente Aguilera   80 88 Corte   Juvenil
  Sergio A. Carrasco   86 83 Corte   Juvenil
  Ignacio Sariego C.   86 89 Corte   Juvenil
  Fernando Rufin de Pedro   88 89 Corte   Juvenil
  Francisco Bruzzone B.   93 84 Corte   Juvenil
  Benjamin Diaz Q.   91 95 Corte   Juvenil

Auspiciadores