Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Profesional Senior | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ramirez | 29 | 80 | 79 | 79 | 79 | 317 | Pre Seniors |
| 2 | Guillermo Rios | 37 | 85 | 78 | 83 | 79 | 325 | Pre Seniors |
| 3 | Gastón González | 38 | 84 | 80 | 85 | 77 | 326 | Pre Seniors |
| 3 | Juan Daniel Aranis | 38 | 80 | 78 | 86 | 82 | 326 | Pre Seniors |
| 5 | Jose Federico López | 40 | 81 | 83 | 86 | 78 | 328 | Pre Seniors |
| 5 | Francisco Perez K. | 40 | 77 | 81 | 86 | 84 | 328 | Pre Seniors |
| 7 | Antuan Jury | 46 | 85 | 83 | 80 | 86 | 334 | Pre Seniors |
| 8 | Marcelo Rebolledo | 47 | 87 | 81 | 84 | 83 | 335 | Pre Seniors |
| 9 | Alejandro Fantini | 50 | 82 | 87 | 80 | 89 | 338 | Pre Seniors |
| 9 | Jorge Ilharreborde | 50 | 89 | 79 | 85 | 85 | 338 | Pre Seniors |
| 11 | Andres Thomsen Q. | 53 | 87 | 89 | 93 | 269 | Pre Seniors | |
| 12 | Philip de St Aubin | 56 | 85 | 90 | 88 | 81 | 344 | Pre Seniors |
| 12 | Alejandro Zilleruelo | 56 | 87 | 83 | 85 | 89 | 344 | Pre Seniors |
| 14 | Cristian Rebolledo | 60 | 93 | 81 | 85 | 89 | 348 | Pre Seniors |
| 15 | Pedro Olea | 62 | 83 | 89 | 88 | 90 | 350 | Pre Seniors |
| Melitón Moreno | 84 | 85 | 92 | Retiró | Pre Seniors | |||
| Rodolfo Spichiger | 90 | 88 | 85 | Retiró | Pre Seniors | |||
| Alejandro Avetikian | 91 | 89 | 88 | Retiró | Pre Seniors | |||
| Santiago Margozzini | 86 | 76 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Jose M. Lecumberry | 89 | 92 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Juan Carlos Auad | 99 | 95 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Mark Winstanley | 93 | 101 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Matias Conalbi | 89 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Carlos Perez | 92 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Patricio Santa Cruz | 93 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Patricio Cruz G. | 93 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Patricio Hinojosa | 94 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Andres Leontic Goñi | 95 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Andres Rillon | 96 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Carlos Cardoen | 96 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Eduardo Costabal | 98 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Fernando Soto | 111 | Retiró | Pre Seniors |


