Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Varones | Damas | Mid Amateur | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Cancino | 7 | 73 | 72 | 75 | 220 | Varones |
| 2 | Nicolás Norambuena | 8 | 74 | 79 | 68 | 221 | Varones |
| 2 | Claudio Correa | 8 | 70 | 77 | 74 | 221 | Varones |
| 4 | Matias Dominguez | 10 | 76 | 77 | 70 | 223 | Varones |
| 5 | Aníbal Reinoso | 11 | 78 | 73 | 73 | 224 | Varones |
| 5 | Juan Pablo Vargas | 11 | 77 | 72 | 75 | 224 | Varones |
| 7 | José Luis Larraín L. | 16 | 78 | 76 | 75 | 229 | Varones |
| 8 | Jan Mengdehl | 17 | 78 | 79 | 73 | 230 | Varones |
| 9 | Francisco Yañez | 18 | 76 | 83 | 72 | 231 | Varones |
| 10 | Nicolás Parra | 19 | 79 | 78 | 75 | 232 | Varones |
| 11 | Gustavo Silva | 22 | 80 | 79 | 76 | 235 | Varones |
| 12 | Matias Raggio | 24 | 79 | 84 | 74 | 237 | Varones |
| 12 | Stefano Melelli | 24 | 79 | 78 | 80 | 237 | Varones |
| 14 | Mario Williams | 27 | 79 | 83 | 78 | 240 | Varones |
| 15 | Gabriel Arias | 28 | 78 | 81 | 82 | 241 | Varones |
| 16 | Rodrigo Valenzuela Correa | 30 | 76 | 81 | 86 | 243 | Varones |
| 17 | Arturo Fernández | 33 | 76 | 88 | 82 | 246 | Varones |
| 18 | Federico Garcia | 39 | 83 | 80 | 89 | 252 | Varones |
| 19 | Jose P. Martinez | 46 | 86 | 84 | 89 | 259 | Varones |
| 20 | Andres Vargas | 50 | 93 | 81 | 89 | 263 | Varones |
| 21 | Orlando Ibañez | 61 | 88 | 93 | 93 | 274 | Varones |
| 22 | Felipe Carretero | 67 | 94 | 93 | 93 | 280 | Varones |
| 23 | Ignacio Morgado | 70 | 91 | 98 | 94 | 283 | Varones |
| 24 | Bruce Robles | 91 | 102 | 103 | 99 | 304 | Varones |

