A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2019 | 76 | 103 | 87 | 190 | 46 | ||
| La Serena 2015 | 79 | 105 | 83 | 188 | 44 | ||
| La Serena 2014 | 122 | 108 | 106 | 214 | 70 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2013 | 9 | 77 | 0 | 77 | 5 | ||
| La Serena 2013 | 4 | 73 | 69 | 70 | 212 | -4 | |
| Santa Augusta 2013 | 7 | 73 | 71 | 71 | 215 | -1 | |
| Las Brisas 2013 | 21 | 73 | 80 | 0 | 153 | 9 | |
| Granadilla 2013 | 28 | 75 | 76 | 0 | 151 | 7 | |
| Rocas de Santo Domingo 2013 | 10 | 70 | 70 | -2 | |||
| La Posada 2012 | 22 | 73 | 76 | 0 | 149 | 5 | |
| Las Palmas 2011 | 6 | 71 | 72 | 71 | 214 | 4 | |
| Polo 2011 | 4 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| Los Lirios 2011 | 2 | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | |
| La Posada 2011 | 2 | 72 | 73 | 73 | 218 | 2 | |
| Abierto de Chile 2011 | 8 | 73 | 70 | 66 | 68 | 277 | -11 |
| Santa Augusta 2011 | 7 | 74 | 71 | 68 | 213 | -3 | |
| Las Brisas 2011 | 4 | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 | -7 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 22 | 75 | 73 | 0 | 148 | 4 | |
| Marbella 2011 | 5 | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 | -1 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2014 | 85 | 88 | 90 | 178 | 34 | ||
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 99 | 81 | 92 | 173 | 29 |