Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Profesional Senior | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Zilleruelo Herrera | 24 | 80 | 78 | 80 | 74 | 312 | Pre Juvenil |
| 1 | Joaquin Niemann | 24 | 77 | 81 | 78 | 76 | 312 | Pre Juvenil |
| 3 | Pedro P. Larrain | 29 | 75 | 81 | 77 | 84 | 317 | Pre Juvenil |
| 4 | Nicolás Cabello | 34 | 83 | 78 | 84 | 77 | 322 | Pre Juvenil |
| 4 | Ernesto J. Elgart | 34 | 78 | 85 | 80 | 79 | 322 | Pre Juvenil |
| 6 | Carlos Volante Silva | 44 | 81 | 77 | 83 | 91 | 332 | Pre Juvenil |
| 7 | Sebastián Cerda | 48 | 89 | 86 | 81 | 80 | 336 | Pre Juvenil |
| 8 | Alvaro Bofill | 57 | 84 | 87 | 88 | 86 | 345 | Pre Juvenil |
| 9 | Francisco Oyaneder | 76 | 94 | 88 | 89 | 93 | 364 | Pre Juvenil |
| 10 | Gerald Fox Ibarra | 91 | 92 | 89 | 105 | 93 | 379 | Pre Juvenil |
| Benjamín Lean | 83 | 79 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Cristián Cox | 101 | 87 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Martin Moreno Le Blanc | 97 | 91 | Corte | Pre Juvenil |



