Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Damas Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Gabriel Morgan B. 4 69 70 77 76 292 Varones
1 Carlos Bustos 4 76 68 71 77 292 Varones
3 Fermín Hughes 5 71 72 75 75 293 Varones
4 Jan Mengdehl 9 73 76 71 77 297 Varones
5 Thomas Burgemeister 10 70 78 74 76 298 Varones
6 José Tomás Vargas 13 75 72 81 73 301 Varones
7 Benjamin Morande C. 17 80 74 74 77 305 Varones
8 Juan León B. 18 77 76 75 78 306 Varones
9 Pastor Aguirre 19 76 77 77 77 307 Varones
9 Martin Ruiz-Tagle 19 77 78 76 76 307 Varones
11 Ignacio Elorriaga 20 79 76 71 82 308 Varones
12 Felipe Gil 22 80 74 74 82 310 Varones
13 José Luis Larraín L. 24 80 77 77 78 312 Varones
14 José Tomás Correa 25 79 75 78 81 313 Varones
14 Luis Roman 25 76 80 77 80 313 Varones
16 Meliton Moreno Le Blanc 34 80 81 83 78 322 Varones
17 Andrés Toledo 35 76 82 84 81 323 Varones
18 Stefano Melelli 37 80 81 81 83 325 Varones
                 
  Kook Lee   81 83 Corte   Varones
  Pedro Pablo Hamann   83 82 Corte   Varones
  Domingo Russi   86 79 Corte   Varones
  Agustin Tomás Aranki C.   86 79 Corte   Varones
  José T. Schele   80 91 Corte   Varones
  Francisco Romero   85 87 Corte   Varones
  Diego Toro G.   90 84 Corte   Varones
  Cristóbal Etchebarne   90 88 Corte   Varones
  Juan Alvarez   94 89 Corte   Varones
  Juan Valderrama   98 100 Corte   Varones

Auspiciadores