Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Mid Amateur | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Rosso | 22 | 78 | 82 | 78 | 238 | Pre Juvenil |
| 2 | Felipe Jaramillo | 26 | 81 | 81 | 80 | 242 | Pre Juvenil |
| 3 | Diego Salinas | 29 | 82 | 77 | 86 | 245 | Pre Juvenil |
| 4 | Matias Raggio | 31 | 76 | 82 | 89 | 247 | Pre Juvenil |
| 5 | Carlos Bustos | 37 | 88 | 82 | 83 | 253 | Pre Juvenil |
| 6 | Alvaro Costa V. | 39 | 83 | 85 | 87 | 255 | Pre Juvenil |
| 7 | Raimundo Larrain | 44 | 89 | 81 | 90 | 260 | Pre Juvenil |
| 8 | Juan I. Basagoitía | 48 | 87 | 88 | 89 | 264 | Pre Juvenil |
| 9 | Pedro P. Larrain | 56 | 89 | 87 | 96 | 272 | Pre Juvenil |
| José T. Schele | 78 | 87 | NT | Pre Juvenil | |||
| Ernesto J. Elgart | 87 | 90 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Felipe Zilleruelo Herrera | 91 | 87 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Eduardo Reveco | 93 | 90 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Melitón Moreno | 80 | NT | Pre Juvenil | ||||
| Felipe Bertin A. | 89 | NT | Pre Juvenil |













