Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Joaquin Niemann -1 69 72 74 215 Juvenil
2 Carlos Ruiz-Tagle 6 74 75 73 222 Juvenil
3 Agustin Errazuriz 7 75 76 72 223 Juvenil
4 Felipe Zilleruelo Herrera 8 73 78 73 224 Juvenil
5 Pedro P. Larrain 16 76 81 75 232 Juvenil
5 José Tomás Correa 16 76 77 79 232 Juvenil
7 Nicolas Torres Carrasco 18 83 79 162 Juvenil
8 Gabriel Rossi 18 71 79 84 234 Juvenil
8 Benjamin Saiz 18 80 77 77 234 Juvenil
10 Vicente Contador 19 76 77 82 235 Juvenil
11 Ernesto J. Elgart 20 74 78 84 236 Juvenil
11 Clemente Rosso 20 81 78 77 236 Juvenil
13 Francisco Oyaneder 21 80 79 78 237 Juvenil
14 Sergio A. Carrasco 22 79 81 78 238 Juvenil
15 Vicente Aguilera 23 83 76 80 239 Juvenil
16 José Tomás Basagoitía 26 80 80 82 242 Juvenil
16 Javier Antonio Encina 26 79 81 82 242 Juvenil
16 Nicolás Cabello 26 76 83 83 242 Juvenil
19 Francisco Torres Carrasco 31 80 79 88 247 Juvenil
               
  Jose Ignacio Parra   81 81 Corte   Juvenil
  Martin Moreno Le Blanc   83 79 Corte   Juvenil
  Francesco Guarneri   81 83 Corte   Juvenil
  Matias Barra F.   83 82 Corte   Juvenil
  Tomás Elorriaga Ortiz   85 82 Corte   Juvenil
  Estalisnao Dufey   83 88 Corte   Juvenil
  Ignacio Sariego C.   87 85 Corte   Juvenil
  Felipe Fuenzalida   88 86 Corte   Juvenil
  Sebastian Rodriguez   88 101 Corte   Juvenil
  Joaquin Loewe   90 Retiró   Juvenil
  Nicolás Carrasco   Corte   Juvenil

Auspiciadores