Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ramirez | 10 | 76 | 76 | 74 | 226 | Pre Seniors |
| 2 | Cristian Olivos | 17 | 77 | 81 | 75 | 233 | Pre Seniors |
| 3 | Francisco Perez K. | 22 | 77 | 75 | 86 | 238 | Pre Seniors |
| 4 | Simeon Gutierrez | 24 | 78 | 80 | 82 | 240 | Pre Seniors |
| 5 | Matias Grez | 25 | 84 | 76 | 81 | 241 | Pre Seniors |
| 6 | Jose Francisco Gili | 27 | 81 | 84 | 78 | 243 | Pre Seniors |
| 7 | Cristian Mena | 37 | 85 | 84 | 84 | 253 | Pre Seniors |
| 8 | Rodolfo Spichiger | 41 | 85 | 85 | 87 | 257 | Pre Seniors |
| 9 | Pedro Olea | 42 | 82 | 87 | 89 | 258 | Pre Seniors |
| 10 | Marcos Garcia | 46 | 92 | 84 | 86 | 262 | Pre Seniors |
| 11 | Nicolás Guzman | 58 | 89 | 90 | 95 | 274 | Pre Seniors |
| 12 | Yovani Puelles | 63 | 93 | 98 | 88 | 279 | Pre Seniors |
| 12 | Victor Fuenzalida | 63 | 96 | 87 | 96 | 279 | Pre Seniors |
| Alejandro Fantini | 81 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Melitón Moreno | 89 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Andres Leontic Goñi | 90 | Retiró | Pre Seniors |

