A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2016 | 34 | 73 | 76 | 71 | 77 | 297 | 9 |
| Las Brisas 2015 | 39 | 76 | 77 | 75 | 78 | 306 | 18 |
| Las Brisas 2014 | 117 | 84 | 83 | 81 | 83 | 331 | 43 |
| Granadilla 2014 | 80 | 82 | 77 | 79 | 78 | 316 | 28 |
| Marbella 2014 | 137 | 78 | 78 | 80 | 81 | 317 | 29 |
| Cachagua 2014 | 76 | 78 | 79 | 78 | 235 | 19 | |
| Las Brisas 2013 | 83 | 83 | 75 | 80 | 85 | 323 | 35 |
| Las Brisas 2012 | 38 | 74 | 76 | 78 | 73 | 301 | 13 |
| Marbella 2012 | 81 | 78 | 79 | 76 | 74 | 307 | 19 |
| Cachagua 2012 | 74 | 79 | 81 | 75 | 235 | 19 | |
| XIII Abierto Juvenil de Chile | 32 | 76 | 74 | 81 | 231 | 15 | |
| La Posada 2011 | 42 | 82 | 85 | 79 | 246 | 30 | |
| Las Araucarias 2011 | 11 | 78 | 79 | 73 | 230 | 17 | |
| Abierto de Chile 2011 | 139 | 82 | 76 | 78 | 73 | 309 | 93 |
| Las Brisas 2011 | 45 | 81 | 84 | 76 | 74 | 315 | 27 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 82 | 90 | 79 | 0 | 169 | 25 | |
| Cachagua 2011 | 72 | 77 | 79 | 82 | 238 | 22 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2015 | 64 | 86 | 83 | 169 | 25 | ||
| Granadilla 2015 | 50 | 83 | 83 | 166 | 22 | ||
| Las Brisas 2013 | 83 | 94 | 85 | 179 | 35 | ||
| La Posada 2012 | 87 | 89 | 96 | 0 | 185 | 41 | |
| La Posada 2011 | 56 | 88 | 84 | 85 | 257 | 41 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2015 | 86 | 89 | 86 | 0 | 175 | 31 | |
| Las Brisas 2014 | 117 | 85 | 80 | 81 | 85 | 331 | 43 |
| Marbella 2014 | 141 | 92 | 82 | 0 | 174 | 30 | |
| Cachagua 2014 | 150 | 85 | 85 | 78 | 248 | 32 | |
| Las Brisas 2012 | 117 | 84 | 89 | 91 | 87 | 351 | 63 |