Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Pereira | -2 | 74 | 72 | 71 | 69 | 286 | Varones |
| 2 | Gustavo Silva | 0 | 71 | 78 | 70 | 69 | 288 | Varones |
| 3 | Rodrigo José Rivas | 4 | 69 | 73 | 74 | 76 | 292 | Varones |
| 4 | Aníbal Reinoso | 8 | 79 | 71 | 67 | 79 | 296 | Varones |
| 5 | Ignacio Tomas Diaz Basagoitía | 10 | 75 | 74 | 73 | 76 | 298 | Varones |
| 6 | Hugo León B. | 16 | 77 | 74 | 78 | 75 | 304 | Varones |
| 7 | Martin Valdes Bravo | 21 | 76 | 75 | 79 | 79 | 309 | Varones |
| 8 | Jan Mengdehl | 28 | 82 | 77 | 79 | 78 | 316 | Varones |
| 9 | Nicolás Parra | 30 | 82 | 82 | 75 | 79 | 318 | Varones |
| 9 | José Tomás Vargas | 30 | 81 | 76 | 81 | 80 | 318 | Varones |
| 11 | Diego Perez de Arce | 39 | 76 | 87 | 82 | 82 | 327 | Varones |
| 12 | Sebastian Toro Soto | 40 | 87 | 84 | 78 | 79 | 328 | Varones |
| 13 | Andrés Toledo | 42 | 88 | 86 | 79 | 77 | 330 | Varones |
| 14 | Francisco Diaz | 43 | 83 | 82 | 77 | 89 | 331 | Varones |
| 15 | Nicolas Del Solar | 47 | 78 | 88 | 84 | 85 | 335 | Varones |
| 16 | Sebastian Fuenzalida | 48 | 87 | 84 | 83 | 82 | 336 | Varones |
| 17 | José Luis Larraín L. | 49 | 84 | 87 | 81 | 85 | 337 | Varones |
| Juan Pablo Ramirez | 86 | 86 | NT | Varones | ||||
| Bernardo Nuñez B. | 89 | 96 | Corte | Varones | ||||
| Francisco Villablanca Sanchez | 89 | 99 | Corte | Varones | ||||
| Juan Pablo Schele | 94 | Retiró | Varones |


