Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Pereira | 11 | 76 | 70 | 76 | 77 | 299 | Varones |
| 2 | Matías Calderon | 17 | 82 | 73 | 70 | 80 | 305 | Varones |
| 3 | Andres Robeson | 20 | 81 | 77 | 75 | 75 | 308 | Varones |
| 3 | Andres Abumohor | 20 | 81 | 77 | 77 | 73 | 308 | Varones |
| 5 | Gustavo Silva | 22 | 78 | 81 | 78 | 73 | 310 | Varones |
| 5 | Francisco Yañez | 22 | 82 | 76 | 78 | 74 | 310 | Varones |
| 7 | Ignacio Basagoitía | 30 | 74 | 80 | 81 | 83 | 318 | Varones |
| 8 | Jan Mengdehl | 35 | 83 | 75 | 80 | 85 | 323 | Varones |
| 9 | José Luis Larraín L. | 42 | 76 | 83 | 79 | 92 | 330 | Varones |
| 10 | Felipe Vial | 50 | 80 | 78 | 86 | 94 | 338 | Varones |
| Juan Pablo Urzua B. | 80 | 84 | Corte | Varones | ||||
| Tomás Ceruti Cortes | 83 | 86 | Corte | Varones | ||||
| Tomás Flanagan | 80 | 90 | Corte | Varones | ||||
| Domingo Vicuña S. | 84 | 91 | Corte | Varones | ||||
| Jack Horn | 97 | 82 | Corte | Varones |


