Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Pereira | -9 | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | Varones |
| 2 | Gustavo Silva | 11 | 75 | 75 | 75 | 74 | 299 | Varones |
| 2 | Ignacio Basagoitía | 11 | 75 | 72 | 75 | 77 | 299 | Varones |
| 4 | Aníbal Reinoso | 16 | 75 | 81 | 72 | 76 | 304 | Varones |
| 5 | José Tomás Vargas | 28 | 79 | 80 | 80 | 77 | 316 | Varones |
| 6 | Andres Abumohor | 32 | 79 | 80 | 75 | 86 | 320 | Varones |
| 7 | José Luis Larraín L. | 33 | 85 | 77 | 78 | 81 | 321 | Varones |
| 8 | Oliver Puls | 35 | 83 | 78 | 78 | 84 | 323 | Varones |
| 9 | Rolf Mengdehl Maino | 43 | 85 | 80 | 81 | 85 | 331 | Varones |
| 9 | Jan Mengdehl | 43 | 84 | 83 | 81 | 83 | 331 | Varones |
| 11 | Domingo Russi | 46 | 80 | 82 | 83 | 89 | 334 | Varones |
| 11 | Francisco San Martin C. | 46 | 79 | 81 | 88 | 86 | 334 | Varones |
| 13 | Jack Horn | 51 | 87 | 83 | 86 | 83 | 339 | Varones |
| 14 | Rodrigo San Martin C. | 54 | 82 | 81 | 90 | 89 | 342 | Varones |
| 15 | Cristobal Ramirez | 60 | 86 | 84 | 90 | 88 | 348 | Varones |
| Francisco Villablanca Sanchez | 96 | 82 | Corte | Varones | ||||
| Felipe Court | 93 | 85 | Corte | Varones | ||||
| Juan Pablo Schele | 100 | 92 | Corte | Varones |

