Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Seniors Damas Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Matías Calderon 3 73 73 74 71 291 Varones
2 Juan Cerda 6 73 73 73 75 294 Varones
3 Jan Mengdehl 13 74 76 78 73 301 Varones
4 Camilo Olavarria 16 75 76 78 75 304 Varones
5 Gustavo Silva 17 80 78 76 71 305 Varones
6 José Luis Larraín L. 19 72 78 79 78 307 Varones
7 Martin Valdes Bravo 22 74 81 76 79 310 Varones
8 Felipe Gil 25 78 76 85 74 313 Varones
8 Nicolás Flanagan 25 78 78 80 77 313 Varones
10 Cristobal Flanagan 33 79 85 76 81 321 Varones
11 Javier Peon-Veiga 35 78 78 83 84 323 Varones
12 Edgardo Escobar 37 78 85 85 77 325 Varones
                 
  Andres Abumohor   83 82 Corte   Varones
  Benjamin Ureta   88 78 Corte   Varones
  Cristian Fornes   84 85 Corte   Varones
  Francisco Yañez   83 90 Corte   Varones
  Tomás Ceruti Cortes   88 85 Corte   Varones
  Matías Williams   82 92 Corte   Varones
  Gianfranco Arrigoni Samso   89 87 Corte   Varones
  Felipe Ruiz-Tagle   87 89 Corte   Varones

Auspiciadores