Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Damas | Seniors | Varones "A" | Varones "B" |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Basagoitía | 7 | 64 | 65 | 58 | 187 | Varones "A" |
| 2 | Ignacio Tomas Diaz Basagoitía | 14 | 63 | 64 | 67 | 194 | Varones "A" |
| 3 | Pablo Jeanneret | 20 | 64 | 66 | 70 | 200 | Varones "A" |
| 4 | Cristian Fornes | 23 | 63 | 72 | 68 | 203 | Varones "A" |
| 4 | Francisco Diaz | 23 | 69 | 64 | 70 | 203 | Varones "A" |
| 6 | Pablo Astudillo | 29 | 72 | 68 | 69 | 209 | Varones "A" |
| 7 | Alessandro Coronata | 31 | 64 | 75 | 72 | 211 | Varones "A" |
| 7 | Juan I. Basagoitía | 31 | 73 | 71 | 67 | 211 | Varones "A" |
| 9 | Claudio Pizarro | 33 | 70 | 72 | 71 | 213 | Varones "A" |
| 10 | Nicolás Cox | 39 | 76 | 70 | 73 | 219 | Varones "A" |
| 11 | Gregorio Carlos Yanine | 40 | 68 | 76 | 76 | 220 | Varones "A" |
| 11 | Marcelo De Dios | 40 | 75 | 70 | 75 | 220 | Varones "A" |
| Peter Portilla | 73 | 78 | Corte | Varones "A" | |||
| Adolfo Pinto | 76 | 76 | Corte | Varones "A" | |||
| José Borroni | 76 | 78 | Corte | Varones "A" | |||
| Yovani Puelles | 81 | 74 | Corte | Varones "A" | |||
| Juan C. Jorquera | 78 | 78 | Corte | Varones "A" | |||
| Marco Ossandon | 81 | 76 | Corte | Varones "A" | |||
| Patricio Hinojosa | 81 | 76 | Corte | Varones "A" | |||
| Cristóbal Yanine | 79 | 79 | Corte | Varones "A" | |||
| Jorge Pinto | 80 | 83 | Corte | Varones "A" | |||
| Vicente Alonso | 85 | 84 | Corte | Varones "A" | |||
| Cristián Pizarro | 88 | 82 | Corte | Varones "A" | |||
| Pavlov Pereira | 93 | 89 | Corte | Varones "A" | |||
| Jorge Ossandon Mendoza | 92 | 95 | Corte | Varones "A" | |||
| Raúl Mercado | 82 | Retiró | Varones "A" |
