Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Mid Amateur | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Burgemeister | 26 | 78 | 85 | 79 | 242 | Juvenil |
| 2 | José Luis Larraín L. | 27 | 80 | 86 | 77 | 243 | Juvenil |
| 3 | Jan Mengdehl | 30 | 82 | 85 | 79 | 246 | Juvenil |
| 4 | Carlos Valenzuela | 41 | 90 | 82 | 85 | 257 | Juvenil |
| 5 | Juan I. Basagoitía | 56 | 94 | 89 | 89 | 272 | Juvenil |
| 6 | Felipe Bertin A. | 75 | 94 | 89 | 108 | 291 | Juvenil |
| Martin Versluys | 98 | 95 | corte | Juvenil | |||
| Tomás Bahamondes | 104 | 95 | corte | Juvenil | |||
| Benjamín Saenz | 116 | 120 | Corte | Juvenil | |||
| Jorge Walker | 113 | Retiró | Juvenil |

