Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors | Damas Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Bunster Echeñique | 11 | 79 | 76 | 155 | Varones |
| 1 | Juan Pablo Urzua B. | 11 | 78 | 77 | 155 | Varones |
| 3 | Agustin Tomás Aranki C. | 22 | 79 | 87 | 166 | Varones |
| 4 | Raymundo Urzua | 23 | 82 | 85 | 167 | Varones |
| 4 | Alejandro Zilleruelo Herrera | 23 | 84 | 83 | 167 | Varones |
| 6 | Tomas Markmann | 25 | 83 | 86 | 169 | Varones |
| 7 | Cristobal Puelma | 26 | 88 | 82 | 170 | Varones |
| 8 | Juan Pablo Neira | 31 | 92 | 83 | 175 | Varones |
| 9 | Eliseo Marhue | 36 | 93 | 87 | 180 | Varones |
| 10 | Guillermo Molina | 38 | 91 | 91 | 182 | Varones |
| 11 | Daniel Santamaria A. | 40 | 90 | 94 | 184 | Varones |
| 12 | Cristian Diaz | 42 | 97 | 89 | 186 | Varones |
| 13 | Fernando Rivera | 43 | 98 | 89 | 187 | Varones |
| 14 | Juan José Rivas | 49 | 96 | 97 | 193 | Varones |
| 15 | Alfredo Gamboa | 51 | 102 | 93 | 195 | Varones |
| 15 | Hernan Gomez O. | 51 | 99 | 96 | 195 | Varones |
| 15 | Sebastian Tacussis F. | 51 | 103 | 92 | 195 | Varones |
| 18 | Luis Carrasco | 53 | 99 | 98 | 197 | Varones |
| 19 | Guillermo Espinoza | 56 | 102 | 98 | 200 | Varones |
| 20 | Francisco Berrios | 58 | 97 | 105 | 202 | Varones |
| 21 | Hans Gomez E. | 59 | 101 | 102 | 203 | Varones |
| 22 | Claudio Mendoza | 64 | 111 | 97 | 208 | Varones |
| 23 | Guillermo Cruz | 71 | 102 | 113 | 215 | Varones |
| 24 | Ricardo Forero | 75 | 116 | 103 | 219 | Varones |
| 25 | Nicolas Moya | 91 | 114 | 121 | 235 | Varones |
| Pedro Pablo Hamann | 85 | NT | Varones |

