Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Lopez Concha | 18 | 83 | 79 | 162 | Seniors |
| 2 | German Mella | 23 | 79 | 88 | 167 | Seniors |
| 2 | Rolf Kulenthal | 23 | 87 | 80 | 167 | Seniors |
| 4 | Francisco Cortes | 24 | 84 | 84 | 168 | Seniors |
| 4 | Juan Copello | 24 | 87 | 81 | 168 | Seniors |
| 4 | Jose Antonio Lavin V. | 24 | 82 | 86 | 168 | Seniors |
| 7 | Fernando Gana | 25 | 84 | 85 | 169 | Seniors |
| 8 | Francisco Gana Eguiguren | 26 | 80 | 90 | 170 | Seniors |
| 8 | Pablo Olivares | 26 | 80 | 90 | 170 | Seniors |
| 10 | Felipe Celedon | 27 | 88 | 83 | 171 | Seniors |
| 10 | Rodrigo Alarcon | 27 | 87 | 84 | 171 | Seniors |
| 12 | German del Fierro | 32 | 88 | 88 | 176 | Seniors |
| 13 | Jose Plaza | 33 | 89 | 88 | 177 | Seniors |
| 14 | Bruno Ardito | 35 | 88 | 91 | 179 | Seniors |
| 14 | Luis Hernan Pero | 35 | 90 | 89 | 179 | Seniors |
| 14 | Rolf Mengdehl | 35 | 94 | 85 | 179 | Seniors |
| 17 | Wilson Diaz Muñoz | 37 | 84 | 97 | 181 | Seniors |
| 18 | Juan Enrique Pero | 38 | 90 | 92 | 182 | Seniors |
| 18 | Roberto Parra Hernandez | 38 | 90 | 92 | 182 | Seniors |
| 20 | Osvaldo Band | 39 | 89 | 94 | 183 | Seniors |
| 20 | Juan Enrique Ojeda | 39 | 92 | 91 | 183 | Seniors |
| 20 | Carlos Vallejos A. | 39 | 91 | 92 | 183 | Seniors |
| 20 | Leonardo Olivares | 39 | 93 | 90 | 183 | Seniors |
| 20 | Orlando Ibañez | 39 | 95 | 88 | 183 | Seniors |
| 25 | Tomas Flanagan S. | 43 | 93 | 94 | 187 | Seniors |
| 26 | Julio Baeza V. | 48 | 96 | 96 | 192 | Seniors |
| 27 | Francisco Pinto | 54 | 90 | 108 | 198 | Seniors |
| Pablo Matte | 88 | Seniors | ||||
| Jaime Errazuriz | 98 | Seniors | ||||
| Ricardo Garri | 101 | Seniors |


