A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 5 | 68 | 66 | 77 | 67 | 278 | -10 |
| Marbella 2018 | 12 | 75 | 69 | 69 | 72 | 285 | -3 |
| Granadilla 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marbella 2017 | 9 | 75 | 68 | 70 | 69 | 282 | -6 |
| La Posada 2015 | 5 | 70 | 73 | 73 | 75 | 291 | 3 |
| La Serena 2015 | 3 | 69 | 70 | 72 | 211 | -5 | |
| Las Brisas 2015 | 17 | 72 | 75 | 77 | 0 | 224 | 8 |
| Granadilla 2015 | 1 | 67 | 73 | 69 | 74 | 283 | -5 |
| Marbella 2015 | 5 | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 | -9 |
| Cachagua 2015 | 15 | 70 | 74 | 74 | 218 | 2 | |
| La Posada 2014 | 18 | 74 | 76 | 73 | 74 | 297 | 9 |
| Las Brisas 2014 | 1 | 68 | 66 | 69 | 76 | 279 | -9 |
| Granadilla 2014 | 11 | 69 | 74 | 75 | 72 | 290 | 2 |
| Marbella 2014 | 2 | 68 | 70 | 72 | 66 | 276 | -12 |
| Cachagua 2014 | 30 | 71 | 79 | 0 | 150 | 6 | |
| La Posada 2013 | 28 | 76 | 82 | 0 | 158 | 14 | |
| La Serena 2013 | 11 | 75 | 71 | 74 | 220 | 4 | |
| Santa Augusta 2013 | 14 | 74 | 75 | 72 | 221 | 5 | |
| Las Brisas 2013 | 21 | 70 | 73 | 75 | 79 | 297 | 9 |
| Granadilla 2013 | 11 | 73 | 72 | 69 | 74 | 288 | 0 |
| Rocas de Santo Domingo 2013 | 10 | 70 | 70 | -2 | |||
| Marbella 2013 | 7 | 70 | 69 | 68 | 72 | 279 | -9 |
| Cachagua 2013 | 16 | 77 | 69 | 0 | 146 | 2 | |
| Polo 2012 | 24 | 69 | 75 | 80 | 224 | 8 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2016 | 8 | 78 | 79 | 157 | 13 | ||
| Granadilla 2016 | 119 | 87 | 78 | 84 | 79 | 328 | 40 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2016 | 73 | 76 | 82 | 74 | 232 | 16 | |
| La Posada 2015 | 92 | 89 | 87 | 82 | 86 | 344 | 56 |
| Cachagua 2014 | 122 | 78 | 81 | 85 | 244 | 28 | |
| Cachagua 2012 | 43 | 73 | 75 | 78 | 226 | 10 | |
| Marbella 2011 | 56 | 83 | 72 | 74 | 78 | 307 | 19 |
| Cachagua 2011 | 37 | 74 | 72 | 81 | 227 | 11 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierto de Chile 2012 | 100 | 93 | 85 | 0 | 178 | 34 | |
| Las Brisas 2011 | 94 | 83 | 83 | 95 | 87 | 348 | 60 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2017 | 22 | 81 | 0 | 81 | 9 | ||
| Granadilla 2017 | 8 | 72 | 72 | 144 | 0 | ||
| La Posada 2015 | 32 | 78 | 78 | 77 | 0 | 233 | 17 |
| La Serena 2015 | 26 | 76 | 75 | 75 | 226 | 10 | |
| La Posada 2014 | 32 | 76 | 78 | 78 | 0 | 232 | 16 |
| Granadilla 2014 | 53 | 77 | 74 | 78 | 75 | 304 | 16 |
| Cachagua 2014 | 59 | 73 | 82 | 77 | 232 | 16 | |
| La Serena 2013 | 41 | 84 | 82 | 79 | 245 | 29 | |
| Granadilla 2013 | 53 | 78 | 77 | 78 | 0 | 233 | 17 |
| Cachagua 2013 | 50 | 76 | 81 | 74 | 231 | 15 | |
| Polo 2012 | 75 | 83 | 78 | 82 | 243 | 27 | |
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2012 | 2 | 77 | 70 | 147 | 3 | ||
| La Posada 2012 | 42 | 78 | 76 | 76 | 230 | 14 | |
| Granadilla 2012 | 34 | 71 | 78 | 75 | 76 | 300 | 12 |
| Polo 2011 | 48 | 79 | 74 | 76 | 229 | 13 | |
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2011 | 2 | 76 | 72 | 148 | 4 | ||
| La Posada 2011 | 30 | 81 | 78 | 77 | 236 | 20 | |
| Las Araucarias 2011 | 8 | 77 | 78 | 71 | 226 | 13 | |
| Abierto de Chile 2011 | 142 | 79 | 79 | 84 | 74 | 316 | 100 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 42 | 78 | 75 | 73 | 72 | 298 | 10 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 114 | 76 | 76 | 80 | 79 | 311 | 23 |
| Marbella 2018 | 21 | 78 | 70 | 71 | 70 | 289 | 1 |
| Marbella 2017 | 71 | 79 | 74 | 78 | 77 | 308 | 20 |
| Marbella 2016 | 63 | 77 | 76 | 75 | 78 | 306 | 18 |
| Cachagua 2016 | 38 | 72 | 77 | 75 | 224 | 8 | |
| Cachagua 2015 | 16 | 76 | 70 | 73 | 219 | 3 | |
| Marbella 2014 | 43 | 79 | 71 | 74 | 71 | 295 | 7 |
| Cachagua 2014 | 59 | 82 | 76 | 74 | 232 | 16 | |
| Marbella 2013 | 55 | 74 | 78 | 74 | 74 | 300 | 12 |
| Cachagua 2013 | 34 | 74 | 74 | 76 | 224 | 8 | |
| Abierto de Chile 2012 | 30 | 71 | 73 | 75 | 79 | 298 | 10 |
| Cachagua 2012 | 57 | 79 | 76 | 75 | 230 | 14 | |
| Polo 2011 | 77 | 85 | 81 | 75 | 241 | 25 | |
| Marbella 2011 | 58 | 79 | 78 | 76 | 75 | 308 | 20 |
| Cachagua 2011 | 16 | 71 | 75 | 74 | 220 | 4 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 53 | 79 | 79 | 76 | 234 | 18 | |
| Marbella 2019 | 57 | 78 | 74 | 80 | 68 | 300 | 12 |
| Marbella 2018 | 172 | 82 | 77 | 82 | 79 | 320 | 32 |
| Santa Augusta 2017 | 67 | 84 | 83 | 83 | 250 | 34 | |
| Granadilla 2017 | 111 | 94 | 88 | 0 | 182 | 38 | |
| Marbella 2017 | 158 | 78 | 87 | 75 | 80 | 320 | 32 |