Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Viterbo | 8 | 72 | 75 | 77 | 224 | Varones |
| 2 | Hugo León B. | 14 | 78 | 76 | 76 | 230 | Varones |
| 3 | Edward Jarpa | 19 | 80 | 79 | 76 | 235 | Varones |
| 4 | Juan Carlos Bueno | 20 | 77 | 79 | 80 | 236 | Varones |
| 5 | Carlos Valenzuela | 25 | 78 | 82 | 81 | 241 | Varones |
| 5 | Felipe Infante | 25 | 80 | 80 | 81 | 241 | Varones |
| 5 | Sebastian Basagoitía | 25 | 80 | 80 | 81 | 241 | Varones |
| 8 | Rodrigo Trucco | 33 | 80 | 88 | 81 | 249 | Varones |
| 9 | Kail Kuhn | 48 | 82 | 90 | 92 | 264 | Varones |
| 10 | Joaquin Pettinelli | 52 | 87 | 89 | 92 | 268 | Varones |
| 11 | Alejandro Romeny | 60 | 88 | 97 | 91 | 276 | Varones |
| Javier Peon-Veiga | 82 | 90 | Retiró | Varones | |||
| Paul Stengel | 92 | 88 | Corte | Varones | |||
| Ronald Ellis | 92 | 95 | Corte | Varones | |||
| Daniel Vega | 91 | 97 | Corte | Varones | |||
| Tomás Kunstmann | 92 | 97 | Corte | Varones | |||
| Hyun Lee | 101 | 93 | Corte | Varones | |||
| Abel Anabalon | 97 | 97 | Corte | Varones | |||
| Alberto Lemaitre | 97 | 97 | Corte | Varones | |||
| Alejandro Pineda | 103 | 93 | Corte | Varones | |||
| Javier Urrutia | 116 | 92 | Corte | Varones | |||
| Benjamín Ramirez | 80 | Retiró | Varones |


