Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors Damas Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Total Categoría
1 Pablo Olivares 16 84 76 160 Seniors
2 Carlos Fuentes 17 85 76 161 Seniors
3 German Mella 21 86 79 165 Seniors
3 Carlos Fernandez C. 21 86 79 165 Seniors
5 Gustavo Garay 22 87 79 166 Seniors
5 Roberto Galletti 22 83 83 166 Seniors
7 Raul Saldias Aros 24 85 83 168 Seniors
8 Andres Thomsen Q. 25 86 83 169 Seniors
9 Jaime Loy 26 84 86 170 Seniors
10 Gustavo Pujol 33 93 84 177 Seniors
11 Victor Flores 34 91 87 178 Seniors
11 Carlos Anibal Santibañez 34 84 94 178 Seniors
11 Carlos Williams 34 93 85 178 Seniors
14 Ricardo Garri 35 92 87 179 Seniors
14 Rodrigo Ordoñez 35 92 87 179 Seniors
16 Pedro Czollak 37 90 91 181 Seniors
17 Fernando Proto 40 91 93 184 Seniors
18 Gert Schon Herzog 41 95 90 185 Seniors
19 Luis Diaz N. 43 88 99 187 Seniors
20 Jorge Lopez 44 92 96 188 Seniors
20 Marcos Moraga 44 94 94 188 Seniors
22 Manuel Cataldo 46 95 95 190 Seniors
22 Alejandro Hughes 46 94 96 190 Seniors
24 Alberto Sotta 47 98 93 191 Seniors
25 Pedro Machuca 48 103 89 192 Seniors
26 Joelio Plaza 49 97 96 193 Seniors
27 Jose Weinperger 51 93 102 195 Seniors
27 Axel Wensioe 51 98 97 195 Seniors
27 Ricardo Diaz Romero 51 98 97 195 Seniors
30 Tim Bale 52 95 101 196 Seniors
31 Anthony Maycock 53 102 95 197 Seniors
32 Roberto German 55 103 96 199 Seniors
32 Luis Pedro Soto 55 100 99 199 Seniors
34 Patricio Santibañez 57 103 98 201 Seniors
35 Anibal Jeria 58 107 95 202 Seniors
36 Nelson Santibañez 59 100 103 203 Seniors
37 Wilfred Neumann 60 103 101 204 Seniors
38 Anthony Dawes 62 102 104 206 Seniors
39 Darwin Opazo 65 103 106 209 Seniors
39 Fernando Orellana 65 110 99 209 Seniors
39 Bruno Tessier 65 104 105 209 Seniors
42 Jorge Rivera C. 66 101 109 210 Seniors
             
  Hugo León B.   81 Retiró   Seniors
  German Weinberger   94 Retiró   Seniors
  Patricio Cruz   97 Retiró   Seniors
  Ramiro Peon-Veiga   109 Retiró   Seniors
  Luis A. Cruz   111 Retiró   Seniors
  Manuel Venegas   137 Retiró   Seniors

Auspiciadores