Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Mid Amateur | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan León O. | 0 | 70 | 73 | 73 | 216 | Varones |
| 2 | Juan León B. | 4 | 71 | 75 | 74 | 220 | Varones |
| 3 | Filip Timmerman | 5 | 73 | 76 | 72 | 221 | Varones |
| 4 | Martin León | 11 | 74 | 72 | 81 | 227 | Varones |
| 5 | Benjamín Etchebarne | 12 | 78 | 73 | 77 | 228 | Varones |
| 6 | Hidenori Hosaka | 14 | 77 | 75 | 78 | 230 | Varones |
| 7 | Cristián Pardo | 20 | 75 | 76 | 85 | 236 | Varones |
| 8 | Lucas Morandé | 22 | 75 | 78 | 85 | 238 | Varones |
| 9 | Felipe Vial | 26 | 78 | 81 | 83 | 242 | Varones |
| 10 | Germán Francisco Puga | 27 | 82 | 79 | 82 | 243 | Varones |
| 11 | Carlos Alberto Correa | 29 | 84 | 83 | 78 | 245 | Varones |
| 12 | Juan Pablo Vargas | 30 | 81 | 80 | 85 | 246 | Varones |
| 12 | Andrés Toledo | 30 | 88 | 75 | 83 | 246 | Varones |
| 14 | José Tomás Correa | 34 | 84 | 81 | 85 | 250 | Varones |
| 14 | Carlos Francisco Cotroneo | 34 | 81 | 80 | 89 | 250 | Varones |
| 16 | Maui Gayme | 41 | 96 | 78 | 83 | 257 | Varones |
| 16 | Pedro Pablo Hamann | 41 | 85 | 88 | 84 | 257 | Varones |
| 18 | Tomás Dominguez | 42 | 81 | 86 | 91 | 258 | Varones |
| Sergio Massai | 84 | 85 | NT | Varones | |||
| Diego Posselt | 86 | 84 | NT | Varones | |||
| Patricio Berrios | 84 | 87 | NT | Varones | |||
| Sebastian Vargas | 86 | 86 | NT | Varones | |||
| Juan Eduardo Monckeberg | 93 | 85 | Corte | Varones | |||
| Jose Ignacio Uribe | 90 | 98 | Corte | Varones | |||
| Eduardo Gutierrez | 93 | 96 | Corte | Varones | |||
| Nicolás Garfias | 100 | 102 | Corte | Varones |













