Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hellema | 45 | 81 | 79 | 86 | 87 | 333 | Pre Juvenil |
| 2 | Martin León | 56 | 89 | 87 | 82 | 86 | 344 | Pre Juvenil |
| 3 | Francisco Torres Carrasco | 66 | 87 | 92 | 88 | 87 | 354 | Pre Juvenil |
| 4 | Vicente Basagoitia | 71 | 87 | 93 | 92 | 87 | 359 | Pre Juvenil |
| 5 | Agustin Marquez G. | 78 | 93 | 88 | 95 | 90 | 366 | Pre Juvenil |


