Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Mid Amateur | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo León B. | 20 | 81 | 78 | 77 | 236 | Varones |
| 2 | Roberto Artigues | 26 | 81 | 79 | 82 | 242 | Varones |
| 2 | Pablo Viterbo | 26 | 78 | 86 | 78 | 242 | Varones |
| 4 | Benjamín Ramirez | 40 | 82 | 89 | 85 | 256 | Varones |
| 5 | Eddie Oñate | 43 | 83 | 90 | 86 | 259 | Varones |
| 6 | Felipe Infante | 52 | 92 | 86 | 90 | 268 | Varones |
| 7 | Javier Truco | 53 | 90 | 88 | 91 | 269 | Varones |
| 8 | Kail Kuhn | 60 | 90 | 93 | 93 | 276 | Varones |
| 9 | Francisco Salvo | 63 | 92 | 92 | 95 | 279 | Varones |
| Roberto Parra H. | 95 | 97 | Corte | Varones | |||
| Rene Moraga | 109 | 110 | Corte | Varones |

