Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Geyger | -2 | 74 | 77 | 67 | 68 | 286 | Profesional |
| 1 | Julio Zapata | -2 | 70 | 76 | 67 | 73 | 286 | Profesional |
| 3 | Juan Cerda | 0 | 70 | 73 | 73 | 72 | 288 | Profesional |
| 4 | Mauricio Molina | 1 | 72 | 76 | 72 | 69 | 289 | Profesional |
| 5 | Francisco Cerda | 3 | 73 | 75 | 70 | 73 | 291 | Profesional |
| 5 | Santiago Russi | 3 | 69 | 78 | 68 | 76 | 291 | Profesional |
| 5 | Horacio Leon | 3 | 70 | 73 | 73 | 75 | 291 | Profesional |
| 8 | Carlos Torres | 4 | 77 | 76 | 68 | 71 | 292 | Profesional |
| 8 | Luis Figueroa | 4 | 73 | 71 | 77 | 71 | 292 | Profesional |
| 10 | Victor Bueno | 6 | 66 | 78 | 76 | 74 | 294 | Profesional |
| 10 | Luis Berrios | 6 | 69 | 78 | 75 | 72 | 294 | Profesional |
| 12 | Cristian León | 7 | 73 | 75 | 73 | 74 | 295 | Profesional |
| 12 | Milton Jeria | 7 | 74 | 76 | 72 | 73 | 295 | Profesional |
| 12 | Sergio Acevedo | 7 | 70 | 76 | 74 | 75 | 295 | Profesional |
| 15 | Pedro Bueno | 10 | 73 | 74 | 80 | 71 | 298 | Profesional |
| 16 | Ángel Fernández | 11 | 77 | 75 | 75 | 72 | 299 | Profesional |
| 17 | Francisco Valdés | 14 | 76 | 75 | 78 | 73 | 302 | Profesional |
| 18 | Luis Moreno | 16 | 78 | 75 | 77 | 74 | 304 | Profesional |
| 19 | Filip Timmerman | 17 | 74 | 77 | 78 | 76 | 305 | Profesional |
| Ignacio Diaz | 79 | 76 | Corte | Profesional | ||||
| Rodrigo Quezada | 75 | 80 | Corte | Profesional | ||||
| Jorge Carvacho | 79 | 79 | Corte | Profesional | ||||
| Jesús Parra | 80 | 79 | Corte | Profesional | ||||
| Cristián Caballero | 80 | 80 | Corte | Profesional | ||||
| Adan Brilz | 81 | 79 | Corte | Profesional | ||||
| Alfonso Chacana | 83 | 80 | Corte | Profesional | ||||
| Oscar Soto | 78 | Retiró | Profesional |


