A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 256 | 100 | 90 | 0 | 190 | 46 | |
| Marbella 2018 | 213 | 92 | 91 | 0 | 183 | 39 | |
| Santa Augusta 2017 | 93 | 97 | 88 | 0 | 185 | 41 | |
| Marbella 2017 | 183 | 91 | 89 | 0 | 180 | 36 | |
| Las Brisas 2015 | 138 | 97 | 98 | 0 | 195 | 51 | |
| Marbella 2015 | 161 | 95 | 88 | 0 | 183 | 39 | |
| Cachagua 2015 | 172 | 91 | 94 | 0 | 185 | 41 | |
| Cachagua 2014 | 196 | 91 | 96 | 0 | 187 | 43 | |
| Las Brisas 2013 | 119 | 100 | 99 | 0 | 199 | 55 | |
| Marbella 2013 | 203 | 90 | 100 | 0 | 190 | 46 | |
| Cachagua 2013 | 183 | 89 | 92 | 0 | 181 | 105 | |
| Santa Augusta 2012 | 115 | 100 | 97 | 94 | 291 | 75 | |
| Marbella 2012 | 206 | 99 | 95 | 0 | 194 | 50 | |
| Cachagua 2012 | 174 | 96 | 93 | 0 | 189 | 45 | |
| Las Palmas 2011 | 54 | 91 | 91 | 0 | 182 | 42 | |
| Santa Augusta 2011 | 110 | 88 | 88 | 100 | 276 | 60 | |
| Marbella 2011 | 196 | 97 | 93 | 0 | 190 | 46 | |
| Cachagua 2011 | 170 | 95 | 92 | 0 | 187 | 43 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2013 | 194 | 96 | 91 | 100 | 95 | 382 | 94 |
| Marbella 2013 | 230 | 92 | 87 | 83 | 92 | 354 | 66 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 156 | 83 | 89 | 172 | 28 | ||
| Marbella 2018 | 95 | 80 | 84 | 164 | 20 | ||
| Marbella 2017 | 135 | 82 | 90 | 172 | 28 | ||
| Marbella 2016 | 53 | 79 | 79 | 158 | 14 | ||
| Cachagua 2016 | 86 | 90 | 90 | 18 | |||
| Las Brisas 2015 | 78 | 86 | 88 | 174 | 30 | ||
| Granadilla 2015 | 50 | 83 | 83 | 166 | 22 | ||
| Marbella 2015 | 46 | 82 | 77 | 159 | 15 | ||
| Cachagua 2015 | 32 | 79 | 79 | 7 | |||
| Marbella 2014 | 98 | 79 | 87 | 166 | 22 | ||
| Cachagua 2014 | 49 | 86 | 86 | 14 | |||
| La Serena 2013 | 91 | 87 | 93 | 89 | 269 | 53 | |
| Marbella 2013 | 212 | 86 | 85 | 83 | 82 | 336 | 48 |
| Cachagua 2013 | 182 | 94 | 86 | 0 | 180 | 104 | |
| La Serena 2012 | 26 | 85 | 0 | 85 | 13 | ||
| Marbella 2012 | 216 | 91 | 89 | 88 | 0 | 268 | 52 |
| Cachagua 2012 | 135 | 87 | 88 | 0 | 175 | 31 | |
| Marbella 2011 | 48 | 89 | 0 | 89 | 17 | ||
| Cachagua 2011 | 104 | 82 | 91 | 0 | 173 | 29 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 44 | 72 | 82 | 76 | 230 | 14 | |
| La Serena 2016 | 42 | 83 | 82 | 76 | 241 | 25 | |
| La Serena 2013 | 49 | 84 | 81 | 84 | 249 | 33 |