Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors | Damas Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Índice | Neto | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Saiz | -8 | 75 | 68 | 65 | 208 | 208 | Varones | |
| 2 | Francisco Torres Carrasco | -4 | 71 | 72 | 69 | 212 | 212 | Varones | |
| 3 | Rodrigo José Rivas | -1 | 77 | 69 | 69 | 215 | 215 | Varones | |
| 4 | Jan Hellema | 1 | 74 | 76 | 67 | 217 | 217 | Varones | |
| 5 | Felipe Zilleruelo Herrera | 2 | 71 | 71 | 76 | 218 | 218 | Varones | |
| 5 | Javier Peon-Veiga | 2 | 70 | 75 | 73 | 218 | 218 | Varones | |
| 7 | Sergio A. Carrasco | 7 | 76 | 73 | 74 | 223 | 223 | Varones | |
| 8 | Sebastian Toro Soto | 8 | 73 | 75 | 76 | 224 | 224 | Varones | |
| 9 | Angel Fernandez Leiva | 11 | 80 | 73 | 74 | 227 | 227 | Varones | |
| 10 | Vicente Alfonso Encina | 13 | 79 | 77 | 73 | 229 | 229 | Varones | |
| 11 | Cristian Avila | 14 | 72 | 82 | 76 | 230 | 230 | Varones | |
| 12 | José Luis Rojas Bravo | 15 | 79 | 75 | 77 | 231 | 231 | Varones | |
| 13 | Álvaro Costa | 18 | 80 | 79 | 75 | 234 | 234 | Varones | |
| 14 | Bruno Romero | 19 | 79 | 79 | 77 | 235 | 235 | Varones | |
| 15 | Matias Raggio | 21 | 82 | 77 | 78 | 237 | 237 | Varones | |
| 16 | Tomás Elorriaga Ortiz | 25 | 82 | 79 | 80 | 241 | 241 | Varones | |
| 17 | Luis Roman | 26 | 82 | 83 | 77 | 242 | 242 | Varones | |
| 18 | Felipe Vial | 32 | 80 | 85 | 83 | 248 | 248 | Varones | |
| 19 | Felipe Varas C. | 35 | 80 | 86 | 85 | 251 | 251 | Varones |
| Sebastian Caceres | 86 | 84 | Corte | Varones | |||||
| Cristian Apey | 88 | 89 | Corte | Varones | |||||
| Fredy Vidal | 87 | 94 | Corte | Varones | |||||
| Mauricio Pichun R. | 93 | 89 | Corte | Varones | |||||
| Enrique Krause | 97 | 89 | Corte | Varones | |||||
| Nicolás Puentes | 93 | 97 | Corte | Varones | |||||
| Isidoro Zambrano | 97 | 97 | Corte | Varones | |||||
| Tomas Velasquez | 104 | NT | Varones | ||||||
| Claudio Urquieta | 106 | NT | Varones |


