Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermín Hughes | -1 | 76 | 71 | 68 | 215 | Varones |
| 2 | Tomás Gana | 0 | 73 | 70 | 73 | 216 | Varones |
| 3 | Javier Peon-Veiga | 11 | 73 | 79 | 75 | 227 | Varones |
| 4 | Felipe Varas C. | 23 | 81 | 77 | 81 | 239 | Varones |
| 5 | Hector Beck | 24 | 88 | 74 | 78 | 240 | Varones |
| 6 | Cristian Avila | 25 | 83 | 82 | 76 | 241 | Varones |
| 7 | Kook Lee | 27 | 79 | 82 | 82 | 243 | Varones |
| 8 | Agustin Tomás Aranki C. | 28 | 82 | 77 | 85 | 244 | Varones |
| 9 | Vicente Lukaschewsky | 32 | 82 | 85 | 81 | 248 | Varones |
| Juan Lazcano | 89 | 94 | Corte | Varones | |||
| Cristian Apey | 90 | 100 | Corte | Varones | |||
| Fernando Rivera | 97 | 99 | Corte | Varones | |||
| Nicolás De Dios | 107 | 94 | Corte | Varones | |||
| Sebastian Tacussis F. | 97 | 106 | Corte | Varones | |||
| Paulo Macias | 107 | 103 | Corte | Varones | |||
| Nicolas Moya | 120 | 124 | Corte | Varones | |||
| Renato Vargas S. | 129 | 118 | Corte | Varones | |||
| Francisco Toro | 107 | Retiró | Varones |

