Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Briseño | 30 | 81 | 76 | 84 | 77 | 318 | Pre Seniors |
| 2 | Mihaly Geyger | 32 | 73 | 79 | 86 | 82 | 320 | Pre Seniors |
| 3 | Simeon Gutierrez | 36 | 79 | 80 | 81 | 84 | 324 | Pre Seniors |
| 4 | Cristian Fornes | 37 | 85 | 78 | 81 | 81 | 325 | Pre Seniors |
| 5 | Klaus Wegner | 47 | 91 | 83 | 77 | 84 | 335 | Pre Seniors |
| 5 | Gonzalo De la Barra J. | 47 | 83 | 84 | 83 | 85 | 335 | Pre Seniors |
| 7 | Victor Fuenzalida | 49 | 84 | 82 | 87 | 84 | 337 | Pre Seniors |
| Carlos Perez | 84 | 92 | 92 | Retiró | Pre Seniors | |||
| Andrés Barriga | 86 | 80 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Domingo Vicuña Besa | 89 | 89 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Patricio Silva | 83 | 95 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Jorge Rivas Silva | 89 | 97 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Juan Pablo Urzua D. | 104 | 92 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Juan Carlos Auad | 100 | 99 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Rafael Guzman | 98 | 104 | Corte | Pre Seniors |


