Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Pre Seniors | Juvenil | Seniors | Damas Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Daniel Aranis | 12 | 76 | 77 | 75 | 228 | Pre Seniors |
| 2 | Mihaly Geyger | 13 | 78 | 73 | 78 | 229 | Pre Seniors |
| 3 | Simeon Gutierrez | 23 | 86 | 77 | 76 | 239 | Pre Seniors |
| 4 | Cristóbal Prieto | 26 | 83 | 80 | 79 | 242 | Pre Seniors |
| 5 | Gastón González | 32 | 78 | 77 | 93 | 248 | Pre Seniors |
| 6 | Andres Thomsen Q. | 47 | 83 | 92 | 88 | 263 | Pre Seniors |
| 7 | Todd Temkin | 53 | 91 | 83 | 95 | 269 | Pre Seniors |
| 8 | Juan Carlos Farias | 54 | 97 | 90 | 83 | 270 | Pre Seniors |
| 9 | Andres Achurra | 57 | 94 | 88 | 91 | 273 | Pre Seniors |
| 10 | Guillermo Ramirez | 62 | 101 | 90 | 87 | 278 | Pre Seniors |
| 11 | Juan Carlos Auad | 75 | 100 | 97 | 94 | 291 | Pre Seniors |
| 12 | Juan Pablo Heinsohn | 77 | 92 | 94 | 107 | 293 | Pre Seniors |
| 13 | Carlos Castellon | 83 | 93 | 106 | 100 | 299 | Pre Seniors |
| 14 | Jorge Caceres | 85 | 101 | 99 | 101 | 301 | Pre Seniors |
| 15 | Gustavo Camelio | 88 | 99 | 104 | 101 | 304 | Pre Seniors |
| Carlos Perez | 88 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Alejandro Zilleruelo | 89 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Fernando Soto | 110 | Retiró | Pre Seniors |
