Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Damas Juvenil | Pre Juvenil | Damas Pre Juvenil | Seniors | Super Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Olea | 23 | 77 | 78 | 84 | 239 | Pre Seniors |
| 2 | Felipe Barroilhet | 30 | 83 | 84 | 79 | 246 | Pre Seniors |
| 3 | Klaus Wegner | 33 | 82 | 83 | 84 | 249 | Pre Seniors |
| 4 | Agustin Eyzaguirre | 34 | 86 | 82 | 82 | 250 | Pre Seniors |
| 5 | Simeon Gutierrez | 37 | 81 | 87 | 85 | 253 | Pre Seniors |
| 6 | Carlos Perez | 40 | 82 | 81 | 93 | 256 | Pre Seniors |
| 7 | Carlos Leay Olivos | 49 | 90 | 83 | 92 | 265 | Pre Seniors |
| 8 | Cristian Csaszar | 55 | 87 | 86 | 98 | 271 | Pre Seniors |
| Mihaly Geyger | 83 | 74 | DQ | Pre Seniors | |||
| Carlos Cardoen | 89 | 85 | Corte | Pre Seniors | |||
| Paul Vermeij | 89 | 85 | Corte | Pre Seniors | |||
| Henry Manzano | 101 | 87 | Corte | Pre Seniors | |||
| Francisco Matamala U | 99 | 92 | Corte | Pre Seniors | |||
| Juan Carlos Auad | 97 | 98 | Corte | Pre Seniors |

