A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 132 | 112 | 111 | 0 | 223 | 79 | |
| La Posada 2014 | 83 | 123 | 0 | 123 | 51 | ||
| Marbella 2014 | 233 | 110 | 108 | 0 | 218 | 74 | |
| Santa Augusta 2012 | 70 | 110 | 0 | 110 | 38 | ||
| Marbella 2012 | 167 | 111 | 0 | 111 | 39 | ||
| La Posada 2011 | 111 | 124 | 105 | 0 | 229 | 85 | |
| Santa Augusta 2011 | 134 | 113 | 107 | 109 | 329 | 113 | |
| Marbella 2011 | 233 | 105 | 124 | 0 | 229 | 85 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2017 | 95 | 82 | 78 | 78 | 85 | 323 | 35 |
| Granadilla 2016 | 56 | 81 | 79 | 77 | 75 | 312 | 24 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 96 | 92 | 95 | 187 | 43 | ||
| Santa Augusta 2019 | 73 | 90 | 97 | 187 | 43 | ||
| Santa Augusta 2018 | 80 | 91 | 92 | 183 | 39 | ||
| La Serena 2018 | 74 | 95 | 92 | 187 | 43 | ||
| Santa Augusta 2017 | 132 | 100 | 99 | 199 | 55 | ||
| Marbella 2017 | 194 | 92 | 91 | 183 | 39 | ||
| Santa Augusta 2016 | 65 | 91 | 93 | 184 | 40 | ||
| Granadilla 2016 | 136 | 93 | 95 | 188 | 44 | ||
| Granadilla 2014 | 152 | 92 | 99 | 191 | 47 | ||
| Marbella 2014 | 173 | 93 | 87 | 180 | 36 | ||
| La Serena 2012 | 105 | 96 | 100 | 196 | 52 | ||
| Las Araucarias 2011 | 52 | 90 | 91 | 181 | 39 | ||
| Cachagua 2011 | 95 | 99 | 99 | 27 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 10 | 78 | 0 | 78 | 6 | ||
| La Posada 2014 | 48 | 80 | 81 | 0 | 88 | 249 | 33 |
| Marbella 2013 | 68 | 79 | 81 | 0 | 160 | 16 | |
| La Posada 2012 | 43 | 75 | 84 | 0 | 159 | 15 | |
| Marbella 2012 | 192 | 94 | 96 | 190 | 46 | ||
| La Posada 2011 | 23 | 75 | 85 | 0 | 160 | 16 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 53 | 78 | 77 | 155 | 11 | ||
| Marbella 2018 | 57 | 78 | 80 | 158 | 14 | ||
| Marbella 2017 | 42 | 78 | 78 | 156 | 12 | ||
| Granadilla 2016 | 96 | 90 | 88 | 178 | 34 | ||
| Marbella 2016 | 75 | 78 | 86 | 164 | 20 | ||
| Cachagua 2016 | 60 | 85 | 85 | 13 | |||
| Granadilla 2015 | 64 | 90 | 80 | 170 | 26 | ||
| Marbella 2015 | 76 | 84 | 82 | 166 | 22 | ||
| Marbella 2014 | 113 | 80 | 89 | 169 | 25 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 114 | 82 | 85 | 167 | 23 | ||
| Marbella 2018 | 95 | 81 | 83 | 164 | 20 | ||
| Marbella 2016 | 151 | 87 | 88 | 175 | 31 | ||
| Marbella 2015 | 34 | 78 | 75 | 153 | 9 | ||
| Marbella 2014 | 94 | 80 | 85 | 165 | 21 | ||
| Marbella 2013 | 70 | 78 | 83 | 161 | 17 | ||
| Marbella 2012 | 69 | 81 | 80 | 161 | 17 | ||
| Marbella 2011 | 58 | 78 | 86 | 164 | 20 |