Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Amenabar | 25 | 84 | 85 | 169 | Seniors |
| 2 | Felipe Obrador | 29 | 87 | 86 | 173 | Seniors |
| 3 | Carlos Rodriguez | 30 | 87 | 87 | 174 | Seniors |
| 4 | Raul Bustos | 31 | 93 | 82 | 175 | Seniors |
| 4 | Ricardo Apey | 31 | 90 | 85 | 175 | Seniors |
| 6 | Daniel Henriquez | 32 | 89 | 87 | 176 | Seniors |
| 7 | Emilio Silva | 35 | 89 | 90 | 179 | Seniors |
| 8 | Juan Quijada | 36 | 88 | 92 | 180 | Seniors |
| 9 | Carlos Barria | 39 | 95 | 88 | 183 | Seniors |
| 10 | Mario Pakozdi | 40 | 93 | 91 | 184 | Seniors |
| 10 | Francisco Fernández | 40 | 89 | 95 | 184 | Seniors |
| 12 | Eduardo Guevara | 41 | 98 | 87 | 185 | Seniors |
| 13 | Fred Szabo | 42 | 95 | 91 | 186 | Seniors |
| 13 | Nelson Muñoz | 42 | 88 | 98 | 186 | Seniors |
| 15 | Jose Luis Saavedra | 45 | 96 | 93 | 189 | Seniors |
| 16 | Mario Allende | 46 | 100 | 90 | 190 | Seniors |
| 17 | Alfredo Rodriguez | 48 | 97 | 95 | 192 | Seniors |
| 18 | Luis Carmona | 49 | 91 | 102 | 193 | Seniors |
| 19 | Luis Pedro Soto | 52 | 96 | 100 | 196 | Seniors |
| 20 | Jorge Contador | 55 | 94 | 105 | 199 | Seniors |
| 20 | Robinson Tajmuch | 55 | 99 | 100 | 199 | Seniors |
| 20 | Marcos Antonio Canales | 55 | 98 | 101 | 199 | Seniors |
| 23 | Hugo Venegas | 65 | 105 | 104 | 209 | Seniors |
| 24 | Hugo Ostropoloki | 74 | 106 | 112 | 218 | Seniors |
| 25 | Juan Barraza | 75 | 109 | 110 | 219 | Seniors |
| 26 | Alberto Portilla | 77 | 108 | 113 | 221 | Seniors |
| 27 | Manuel Dominguez | 78 | 112 | 110 | 222 | Seniors |
| 28 | Anti Kahikko | 89 | 115 | 118 | 233 | Seniors |
| Gustavo Pujol | 96 | Retiró | Seniors | |||
| Carlos Vinci | 107 | Retiró | Seniors |


