A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2016 | 100 | 112 | 90 | 202 | 58 | ||
| Granadilla 2016 | 109 | 89 | 93 | 182 | 38 | ||
| Santa Augusta 2015 | 78 | 97 | 94 | 191 | 47 | ||
| Granadilla 2015 | 159 | 107 | 102 | 209 | 65 | ||
| Las Brisas 2014 | 77 | 103 | 0 | 103 | 31 | ||
| Granadilla 2014 | 170 | 98 | 99 | 197 | 53 | ||
| Cachagua 2014 | 128 | 101 | 101 | 29 | |||
| La Serena 2013 | 105 | 100 | 107 | 0 | 207 | 63 | |
| Santa Augusta 2013 | 58 | 106 | 0 | 106 | 34 | ||
| Las Palmas 2011 | 88 | 101 | 101 | 0 | 202 | 62 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 43 | 78 | 76 | 71 | 70 | 295 | 7 |
| Marbella 2018 | 104 | 85 | 74 | 77 | 73 | 309 | 21 |
| Marbella 2017 | 51 | 79 | 70 | 76 | 78 | 303 | 15 |
| Marbella 2016 | 46 | 72 | 76 | 77 | 76 | 301 | 13 |
| Cachagua 2016 | 86 | 71 | 79 | 84 | 234 | 18 | |
| Granadilla 2015 | 134 | 78 | 85 | 88 | 81 | 332 | 44 |
| Marbella 2015 | 61 | 73 | 73 | 84 | 76 | 306 | 18 |
| Cachagua 2015 | 81 | 82 | 77 | 78 | 237 | 21 | |
| Las Brisas 2014 | 120 | 84 | 85 | 81 | 84 | 334 | 46 |
| Granadilla 2014 | 152 | 81 | 85 | 86 | 83 | 335 | 47 |
| Marbella 2014 | 189 | 84 | 80 | 83 | 81 | 328 | 40 |
| Cachagua 2014 | 143 | 81 | 86 | 80 | 247 | 31 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 101 | 83 | 85 | 90 | 258 | 42 | |
| Granadilla 2013 | 190 | 85 | 98 | 82 | 89 | 354 | 66 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 114 | 84 | 83 | 0 | 167 | 23 | |
| Marbella 2017 | 178 | 88 | 72 | 81 | 82 | 323 | 35 |
| Marbella 2016 | 120 | 77 | 82 | 75 | 81 | 315 | 27 |
| Cachagua 2016 | 112 | 81 | 78 | 77 | 236 | 20 | |
| Las Brisas 2015 | 72 | 82 | 78 | 83 | 74 | 317 | 29 |
| Granadilla 2015 | 77 | 85 | 88 | 0 | 173 | 29 | |
| Marbella 2015 | 166 | 82 | 87 | 79 | 80 | 328 | 40 |
| Cachagua 2015 | 81 | 81 | 78 | 78 | 237 | 21 | |
| Las Brisas 2014 | 133 | 83 | 81 | 89 | 87 | 340 | 52 |
| Granadilla 2014 | 166 | 89 | 84 | 86 | 81 | 340 | 52 |
| Marbella 2014 | 144 | 86 | 77 | 78 | 78 | 319 | 31 |
| Cachagua 2014 | 150 | 93 | 83 | 0 | 176 | 32 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 94 | 82 | 88 | 86 | 256 | 40 |
Pais: Chile
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2016 | 28 | 72 | 74 | 75 | 221 | 5 | |
| Las Brisas 2015 | 7 | 71 | 74 | 76 | 71 | 292 | 4 |
| Granadilla 2015 | 21 | 74 | 73 | 74 | 77 | 298 | 10 |
| Cachagua 2015 | 12 | 70 | 76 | 70 | 216 | 0 | |
| Las Brisas 2014 | 19 | 78 | 73 | 71 | 77 | 299 | 11 |
| Granadilla 2014 | 46 | 77 | 73 | 74 | 77 | 301 | 13 |
| Marbella 2014 | 39 | 70 | 73 | 77 | 73 | 293 | 5 |
| Cachagua 2014 | 34 | 76 | 71 | 76 | 223 | 7 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 25 | 78 | 75 | 72 | 225 | 9 | |
| Las Brisas 2013 | 43 | 76 | 74 | 75 | 84 | 309 | 21 |
| Granadilla 2013 | 38 | 73 | 74 | 79 | 71 | 297 | 9 |
| Marbella 2013 | 48 | 80 | 70 | 75 | 73 | 298 | 10 |
| Cachagua 2013 | 138 | 73 | 71 | 77 | 221 | 73 | |
| Polo 2012 | 40 | 70 | 82 | 78 | 230 | 14 | |
| Abierto de Chile 2012 | 56 | 75 | 76 | 76 | 78 | 305 | 17 |
| Las Brisas 2012 | 62 | 82 | 81 | 76 | 74 | 313 | 25 |
| Marbella 2012 | 64 | 77 | 72 | 82 | 73 | 304 | 16 |
| Cachagua 2012 | 115 | 86 | 77 | 79 | 242 | 26 | |
| XIII Abierto Juvenil de Chile | 1 | 66 | 69 | 77 | 212 | -4 | |
| Abierto de Chile 2011 | 94 | 79 | 86 | 79 | 0 | 244 | 28 |
| Las Brisas 2011 | 43 | 76 | 80 | 80 | 77 | 313 | 25 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 73 | 81 | 78 | 73 | 80 | 312 | 24 |
| Marbella 2011 | 123 | 76 | 82 | 81 | 82 | 321 | 33 |
| Cachagua 2011 | 72 | 78 | 82 | 78 | 238 | 22 |