Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Damas Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Ruiz-Tagle | 4 | 72 | 72 | 73 | 75 | 292 | Juvenil |
| 1 | Jan Hellema | 4 | 69 | 77 | 72 | 74 | 292 | Juvenil |
| 3 | Agustin Errazuriz | 8 | 80 | 69 | 71 | 76 | 296 | Juvenil |
| 3 | Benjamin Saiz | 8 | 76 | 74 | 77 | 69 | 296 | Juvenil |
| 5 | Felipe Fuenzalida | 15 | 74 | 78 | 77 | 74 | 303 | Juvenil |
| 5 | Vicente Alfonso Encina | 15 | 74 | 74 | 74 | 81 | 303 | Juvenil |
| 7 | Vicente Contador | 17 | 76 | 75 | 78 | 76 | 305 | Juvenil |
| 7 | Javier Antonio Encina | 17 | 75 | 77 | 79 | 74 | 305 | Juvenil |
| 9 | Francesco Guarneri | 20 | 78 | 76 | 76 | 78 | 308 | Juvenil |
| 10 | Francisco Oyaneder | 22 | 78 | 75 | 79 | 78 | 310 | Juvenil |
| 11 | Jose Ignacio Parra | 24 | 78 | 74 | 76 | 84 | 312 | Juvenil |
| 11 | José Luis Rojas Bravo | 24 | 78 | 74 | 84 | 76 | 312 | Juvenil |
| 11 | Benjamín Lean | 24 | 79 | 75 | 77 | 81 | 312 | Juvenil |
| 14 | Matias Guzman B. | 27 | 75 | 79 | 84 | 77 | 315 | Juvenil |
| 15 | Martin Leon P. | 28 | 79 | 81 | 81 | 75 | 316 | Juvenil |
| 16 | Clemente Rosso | 35 | 88 | 72 | 81 | 82 | 323 | Juvenil |
| 17 | Benjamín Reinoso | 39 | 82 | 81 | 84 | 80 | 327 | Juvenil |
| Fernando Moreno | 83 | 84 | Corte | Juvenil | ||||
| Agustin Volante Silva | 86 | 83 | Corte | Juvenil | ||||
| Estalisnao Dufey | 86 | 85 | Corte | Juvenil | ||||
| Alfonso Ortiz I. | 87 | 87 | Corte | Juvenil | ||||
| Vicente Aguilera | 91 | 95 | Corte | Juvenil | ||||
| Sebastian Rodriguez | 87 | NT | Juvenil | |||||
| Nicolás Espina | 97 | NT | Juvenil |

