Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Damas Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bustos | 6 | 77 | 71 | 76 | 70 | 294 | Juvenil |
| 1 | Joaquin Niemann | 6 | 74 | 74 | 73 | 73 | 294 | Juvenil |
| 3 | Tomás Gana | 14 | 77 | 77 | 75 | 73 | 302 | Juvenil |
| 4 | Felipe Zilleruelo Herrera | 18 | 79 | 74 | 78 | 75 | 306 | Juvenil |
| 5 | Thomas Burgemeister | 27 | 80 | 82 | 79 | 74 | 315 | Juvenil |
| 6 | Diego Salinas | 29 | 81 | 79 | 80 | 77 | 317 | Juvenil |
| 7 | Agustin Errazuriz | 35 | 76 | 81 | 87 | 79 | 323 | Juvenil |
| 8 | Gabriel Rossi | 44 | 78 | 85 | 88 | 81 | 332 | Juvenil |
| Sergio A. Carrasco | 76 | 90 | Corte | Juvenil | ||||
| Vicente Contador | 81 | 85 | Corte | Juvenil | ||||
| José Tomás Basagoitía | 94 | 78 | Corte | Juvenil | ||||
| Diego Diaz | 81 | 91 | Corte | Juvenil | ||||
| Estalisnao Dufey | 86 | 87 | Corte | Juvenil | ||||
| Clemente Rosso | 85 | 88 | Corte | Juvenil | ||||
| Agustin Tomás Aranki C. | 93 | 83 | Corte | Juvenil | ||||
| Luis Figueroa O. | 96 | Juvenil | ||||||
| Benjamin Saiz | 96 | 85 | Corte | Juvenil | ||||
| Vicente Aguilera | 85 | 97 | Corte | Juvenil | ||||
| Gerald Fox Ibarra | 93 | 91 | Corte | Juvenil |


