A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2017 | 240 | 106 | 111 | 217 | 73 | ||
| Marbella 2016 | 243 | 102 | 111 | 213 | 69 | ||
| Marbella 2015 | 219 | 107 | 108 | 215 | 71 | ||
| Marbella 2014 | 232 | 103 | 104 | 207 | 63 | ||
| Marbella 2013 | 227 | 101 | 102 | 203 | 59 | ||
| Marbella 2012 | 241 | 117 | 108 | 225 | 81 | ||
| Marbella 2011 | 229 | 108 | 105 | 213 | 69 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 230 | 108 | 0 | 108 | 36 | ||
| Marbella 2018 | 254 | 96 | 108 | 204 | 60 | ||
| Marbella 2017 | 141 | 101 | 0 | 101 | 29 | ||
| Marbella 2016 | 229 | 94 | 97 | 191 | 47 | ||
| Marbella 2015 | 210 | 102 | 96 | 198 | 54 | ||
| Marbella 2014 | 221 | 98 | 100 | 198 | 54 | ||
| Marbella 2013 | 223 | 103 | 97 | 200 | 56 | ||
| Marbella 2012 | 133 | 104 | 0 | 104 | 32 | ||
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2011 | 95 | 96 | 101 | 197 | 53 | ||
| Marbella 2011 | 223 | 106 | 98 | 204 | 60 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 47 | 79 | 75 | 77 | 231 | 15 | |
| Marbella 2019 | 216 | 79 | 79 | 87 | 77 | 322 | 34 |
| Marbella 2018 | 114 | 80 | 76 | 80 | 75 | 311 | 23 |
| Santa Augusta 2017 | 44 | 78 | 83 | 76 | 237 | 21 | |
| La Serena 2017 | 29 | 75 | 79 | 76 | 230 | 14 | |
| Granadilla 2017 | 52 | 80 | 74 | 76 | 79 | 309 | 21 |
| Marbella 2017 | 104 | 78 | 74 | 84 | 76 | 312 | 24 |
| La Serena 2016 | 42 | 80 | 82 | 79 | 241 | 25 | |
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 12 | 78 | 78 | 76 | 232 | 16 | |
| Marbella 2016 | 136 | 78 | 76 | 81 | 82 | 317 | 29 |
| Cachagua 2016 | 151 | 78 | 80 | 83 | 241 | 25 | |
| Santa Augusta 2015 | 12 | 83 | 77 | 160 | 16 | ||
| Granadilla 2015 | 73 | 85 | 87 | 0 | 172 | 28 | |
| Marbella 2015 | 104 | 78 | 79 | 82 | 78 | 317 | 29 |
| Cachagua 2015 | 103 | 80 | 80 | 82 | 242 | 26 |
Pais: Venezuela
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 29 | 49 | 50 | 99 | 27 |