Resultados

 

Varones Damas

Profesional Profesional Senior Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Total Categoría
1 Terence Cook 5 73 76 149 Seniors
2 Nicolas Rodillo N. 7 79 72 151 Seniors
2 Alvaro Marin 7 75 76 151 Seniors
4 Jose P. Torres 14 79 79 158 Seniors
5 German del Fierro 17 81 80 161 Seniors
6 Juan Pablo Montero 18 80 82 162 Seniors
7 Gustavo Garay 20 80 84 164 Seniors
8 Eduardo Quintana 21 80 85 165 Seniors
8 Cristian Stewart 21 78 87 165 Seniors
8 Thomas Almojuela 21 83 82 165 Seniors
8 Juan Pablo Villaseca C. 21 84 81 165 Seniors
12 Antonio Kovacevic 24 89 79 168 Seniors
12 Francisco Condon 24 82 86 168 Seniors
12 Osvaldo Carvajal 24 80 88 168 Seniors
15 Sergio Urrejola 25 85 84 169 Seniors
15 Ruperto Cabello 25 84 85 169 Seniors
17 Pablo Villaroel 26 83 87 170 Seniors
18 Juan de Dios Palma 27 85 86 171 Seniors
19 Juan Jose Vallejos 28 87 85 172 Seniors
20 Hugo Gonzalez 29 85 88 173 Seniors
20 Jaime Nieto 29 88 85 173 Seniors
22 Cesar Bareyre 31 87 88 175 Seniors
23 William Perez Russell 32 86 90 176 Seniors
23 Manuel Faundes 32 88 88 176 Seniors
23 Luis Dagorret 32 86 90 176 Seniors
23 Jorge Lima 32 88 88 176 Seniors
27 Raul Laupheimer 33 86 91 177 Seniors
27 Juan Manuel Ortiz 33 90 87 177 Seniors
27 Bruno Ardito 33 94 83 177 Seniors
27 Andres Vergara 33 86 91 177 Seniors
27 Luis Montenegro 33 89 88 177 Seniors
32 Enrique Dellafiori 34 92 86 178 Seniors
33 Gabriel Moreno 35 90 89 179 Seniors
33 Pablo Larrain 35 85 94 179 Seniors
35 Pablo Matte 37 85 96 181 Seniors
36 Jaime Bernat 38 86 96 182 Seniors
36 Teodoro Picart 38 99 83 182 Seniors
36 Jorge Schultz 38 90 92 182 Seniors
39 Felix Del Solar 39 88 95 183 Seniors
40 Donald Long 40 96 88 184 Seniors
41 Manuel Garcia de los Ríos 41 93 92 185 Seniors
41 Luis Matho 41 95 90 185 Seniors
41 Jaime Donoso 41 95 90 185 Seniors
41 Francisco Javier Lobos 41 93 92 185 Seniors
41 Fernando Ureta 41 95 90 185 Seniors
46 Gustavo Covacevich 42 94 92 186 Seniors
47 Felipe Sullivan 44 88 100 188 Seniors
47 Joaquin Amenabar 44 92 96 188 Seniors
47 Jose H. Herranz 44 91 97 188 Seniors
47 Alfonso Swett 44 96 92 188 Seniors
51 Raul Ventura 45 94 95 189 Seniors
52 Carlos Anibal Santibañez 46 98 92 190 Seniors
52 Cesar Topali 46 87 103 190 Seniors
52 Miguel Schweitzer 46 96 94 190 Seniors
52 Jorge Thiermann 46 94 96 190 Seniors
56 Jaime Leria 47 93 98 191 Seniors
57 Juan Miguel Abogabir 48 101 91 192 Seniors
58 Fernando Cortes 49 99 94 193 Seniors
58 Marcos Antonio Canales 49 95 98 193 Seniors
60 Mikel Uriarte 50 97 97 194 Seniors
61 Carlos Hurtado 52 98 98 196 Seniors
62 Benjamin Hurtado 53 97 100 197 Seniors
63 Jorge Galimany 56 92 108 200 Seniors
63 Carlos Costa 56 102 98 200 Seniors
63 Joaquin Rojas 56 103 97 200 Seniors
66 Fernando Rojas 59 101 102 203 Seniors
67 Sabino Elorriaga 62 95 111 206 Seniors
68 Mario Pakozdi 66 112 98 210 Seniors
             
  Juan de Dios Ortúzar   77 NT   Seniors

Auspiciadores