Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Damas Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Luis Rojas Bravo | 29 | 78 | 79 | 82 | 78 | 317 | Pre Juvenil |
| 2 | Agustín León | 30 | 80 | 79 | 82 | 77 | 318 | Pre Juvenil |
| 3 | Francisco Torres Carrasco | 33 | 80 | 79 | 76 | 86 | 321 | Pre Juvenil |
| Francisco Oyaneder | 88 | 83 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Benjamín Reinoso | 84 | 88 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Agustin Volante Silva | 85 | 93 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Carlos Vega A. | 90 | 90 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Joaquin Fuenzalida P. | 98 | 93 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Felipe Smith M. | 94 | 104 | Corte | Pre Juvenil |


