Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hellema | 14 | 75 | 79 | 74 | 74 | 302 | Juvenil |
| 2 | Benjamin Saiz | 16 | 75 | 80 | 76 | 73 | 304 | Juvenil |
| 3 | Matias Guzman B. | 20 | 80 | 77 | 80 | 71 | 308 | Juvenil |
| 4 | José Luis Rojas Bravo | 21 | 80 | 74 | 76 | 79 | 309 | Juvenil |
| 5 | Tomás Elorriaga Ortiz | 25 | 80 | 77 | 75 | 81 | 313 | Juvenil |
| 6 | Vicente Contador | 34 | 83 | 81 | 76 | 82 | 322 | Juvenil |
| 7 | Martin Leon P. | 40 | 86 | 82 | 82 | 78 | 328 | Juvenil |
| 8 | Jose Ignacio Parra | 42 | 90 | 81 | 82 | 77 | 330 | Juvenil |
| 9 | Estalisnao Dufey | 45 | 84 | 86 | 78 | 85 | 333 | Juvenil |
| 10 | Agustin Volante Silva | 46 | 82 | 81 | 83 | 88 | 334 | Juvenil |
| 10 | Javier Antonio Encina | 46 | 83 | 87 | 83 | 81 | 334 | Juvenil |
| 12 | Andres Lyon | 47 | 86 | 88 | 80 | 81 | 335 | Juvenil |
| 13 | Francisco Oyaneder | 51 | 90 | 86 | 80 | 83 | 339 | Juvenil |
| 14 | Francisco Torres Carrasco | 52 | 88 | 88 | 81 | 83 | 340 | Juvenil |
| Ignacio Andres Montiel A. | 91 | 92 | Corte | Juvenil | ||||
| Felipe Fuenzalida | 90 | 94 | Corte | Juvenil | ||||
| Mateo Garreton W. | 92 | 101 | Corte | Juvenil | ||||
| Agustín León | 85 | DQ | Juvenil |


