Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Damas Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Luis Rojas Bravo | 26 | 80 | 80 | 82 | 242 | Pre Juvenil |
| 2 | Francisco Torres Carrasco | 40 | 87 | 85 | 84 | 256 | Pre Juvenil |
| Francisco Oyaneder | 92 | 81 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Nicolás Andrés Ramirez | 86 | 88 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Agustín León | 87 | 92 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Nicolás Espina | 98 | 93 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Agustin Volante Silva | 103 | 93 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Christian Dyas | 96 | Retiró | Pre Juvenil |

