A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2014 | 126 | 98 | 95 | 193 | 49 | ||
| Las Brisas 2013 | 56 | 98 | 0 | 98 | 26 | ||
| Las Brisas 2011 | 68 | 86 | 97 | 0 | 183 | 39 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo 2011 | 85 | 79 | 93 | 172 | 28 | ||
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2011 | 5 | 86 | 0 | 86 | 14 | ||
| Las Brisas 2011 | 93 | 103 | 100 | 0 | 203 | 59 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 78 | 94 | 98 | 0 | 192 | 48 | |
| La Posada 2014 | 102 | 102 | 101 | 0 | 203 | 59 | |
| La Posada 2013 | 122 | 108 | 104 | 0 | 212 | 68 | |
| La Posada 2012 | 125 | 98 | 107 | 0 | 205 | 61 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2017 | 114 | 97 | 0 | 97 | 25 | ||
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 54 | 94 | 80 | 95 | 269 | 53 | |
| Marbella 2016 | 175 | 87 | 91 | 0 | 178 | 34 | |
| Cachagua 2016 | 155 | 82 | 88 | 0 | 170 | 26 | |
| Cachagua 2015 | 186 | 98 | 93 | 0 | 191 | 47 | |
| Cachagua 2014 | 216 | 104 | 104 | 0 | 208 | 64 |