Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Total Categoría
1 Terence Cook 17 79 82 161 Seniors
2 Fernando Gana 21 81 84 165 Seniors
3 Carlos Alvarado 23 82 85 167 Seniors
4 Roberto Parra Hernandez 26 83 87 170 Seniors
5 Juan Enrique Pero 27 88 83 171 Seniors
5 Osvaldo Band 27 82 89 171 Seniors
7 Rodrigo Errazuriz 28 79 93 172 Seniors
8 Carlos Eichholz 29 84 89 173 Seniors
9 Juan de Dios Ortúzar 31 84 91 175 Seniors
10 Rodrigo Amenabar 32 87 89 176 Seniors
11 Jose Ignacio Calderon 35 85 94 179 Seniors
12 Juan Pablo Bengoa 38 94 88 182 Seniors
13 Hector Silva 41 97 88 185 Seniors
14 Patrick Durandin 54 99 99 198 Seniors
             
  Andrés Murillo   94 Retiró   Seniors

Auspiciadores