Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Pre Seniors | Senior Categoria "A" | Senior Categoria "B" |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Briseño | 7 | 77 | 74 | 151 | Senior Categoria "A" |
| 2 | Francisco Zegers | 9 | 77 | 76 | 153 | Senior Categoria "A" |
| 3 | Terence Cook | 14 | 79 | 79 | 158 | Senior Categoria "A" |
| 4 | Ernesto Labatut | 15 | 79 | 80 | 159 | Senior Categoria "A" |
| 4 | Juan de Dios Ortúzar | 15 | 79 | 80 | 159 | Senior Categoria "A" |
| 6 | Edmund Grasty C. | 16 | 76 | 84 | 160 | Senior Categoria "A" |
| 6 | Leonardo Olivares | 16 | 80 | 80 | 160 | Senior Categoria "A" |
| 8 | Luis Hernan Pero | 17 | 83 | 78 | 161 | Senior Categoria "A" |
| 9 | Fernando Gana | 19 | 80 | 83 | 163 | Senior Categoria "A" |
| 10 | Carlos Caralps | 20 | 80 | 84 | 164 | Senior Categoria "A" |
| 10 | George Robles | 20 | 86 | 78 | 164 | Senior Categoria "A" |
| 10 | Sergio Costabal | 20 | 81 | 83 | 164 | Senior Categoria "A" |
| 13 | Alejandro Sariego | 21 | 80 | 85 | 165 | Senior Categoria "A" |
| 14 | Jose Plaza | 22 | 85 | 81 | 166 | Senior Categoria "A" |
| 15 | Juan Enrique Pero | 25 | 82 | 87 | 169 | Senior Categoria "A" |
| 15 | Sergio Soffia | 25 | 87 | 82 | 169 | Senior Categoria "A" |
| 17 | Sergio Urrejola | 27 | 83 | 88 | 171 | Senior Categoria "A" |
| 18 | Juan Copello | 28 | 87 | 85 | 172 | Senior Categoria "A" |
| 18 | Gustavo Garay | 28 | 86 | 86 | 172 | Senior Categoria "A" |
| 20 | Claudio Salas | 30 | 91 | 83 | 174 | Senior Categoria "A" |
| 21 | Juan Luis Mingo | 32 | 88 | 88 | 176 | Senior Categoria "A" |
| 21 | Stephen Buchanan | 32 | 81 | 95 | 176 | Senior Categoria "A" |
| 21 | Carlos Eichholz | 32 | 90 | 86 | 176 | Senior Categoria "A" |
| 24 | Bruno Ardito | 33 | 91 | 86 | 177 | Senior Categoria "A" |
| 25 | Enrique Kunstmann H. | 34 | 89 | 89 | 178 | Senior Categoria "A" |
| 25 | Raimundo Leschot | 34 | 86 | 92 | 178 | Senior Categoria "A" |
| 27 | Juan Camilo Olavarria | 36 | 93 | 87 | 180 | Senior Categoria "A" |
| 27 | Tomás Vergara | 36 | 90 | 90 | 180 | Senior Categoria "A" |
| 29 | Fernando Zemelman | 37 | 91 | 90 | 181 | Senior Categoria "A" |
| 29 | Hugo Gonzalez | 37 | 87 | 94 | 181 | Senior Categoria "A" |
| 31 | Juan De la Cruz | 40 | 90 | 94 | 184 | Senior Categoria "A" |
| 31 | Andrés Murillo | 40 | 88 | 96 | 184 | Senior Categoria "A" |
| 33 | Ricardo Garri | 41 | 95 | 90 | 185 | Senior Categoria "A" |
| 33 | Ignacio Henriquez | 41 | 91 | 94 | 185 | Senior Categoria "A" |
| 33 | Sergio Garcia | 41 | 92 | 93 | 185 | Senior Categoria "A" |
| 33 | Sergio Fernández | 41 | 104 | 81 | 185 | Senior Categoria "A" |
| 37 | Gustavo Murillo | 61 | 104 | 101 | 205 | Senior Categoria "A" |
| Rodrigo Errazuriz | 86 | Retiró | Senior Categoria "A" |
